Lidcode Naam schaatser Jaartal tocht Coordinaten
04536 Gaaikema Schuiringa, Klaas K. 1942 L 47,1
03124 Gaastra A P 1986 N 75,13
01221 Gaastra Eelke 1940-42 L 20,16
4897 Galama Jan Rein 1985 T 55,16
4899 Galama Michiel 1986 T 56,16
4898 Galama Pieter Teake 1997 T 56,17
4896 Galama Taeke Jan 1940,42,47,54 T 55,17
01940 Galekop C P 1985-86-97 N 65,1
03271 Galema C 1985-86-97 T 10,10
02330 Galema Hans 1985 N 95,1
02938 Galen van Gerhard 1986-97 L 16,3
01765 Galesloot L J 1985-86 T 18,15
00198 Galiën van de Sj. 1985-86 N 28,25
01754 Gans de Jan Hendrik 1985-86-97 N 75,10
01191 Gans de Maarten 1985-86-97 N 64,12
00240 Gans J. van 1985-86 N 65,9
02384 Garagoski L F 1985-86-97 N 62,4
00290 Garde Chiel van de 1986-97 N 53,1
00459 Garde van der Arnold 1985-86-97 N 93,2
03112 Gardenier J C 1985-86 N 115,30
4920 Gardien Leo 1985 T 57,11
4921 Gardien Leon 1985,86,97 T 57,12
00401 Garst H.H. 1985 N 30,19
7173 Gast Jan 1985,86,97 T 69,05
03078 Geen winnaars 1956 N 57,6
00843 Geer van de D 1985-86-97 N 29,22
4958 Geerligs Lambertus 1985,86,97 L 67,14
01868 Geerlings G G 1986-97 N 111,9
01353 Geerlings R H 1986-97 N 120,23
03803 Geertjens-Huibers, Corinne 1997 T 33,14
02859 Geerts G 1986-97 N 129,6
00312 Geerts K. 1985-86 N 123,14
01926 Geest van der Ton sz 1985-86-97 N 35,13
7032 Gehring Kees 1985,86 T 61,18
7182 Geijsel Jos 1985,86,97 T 69,14
00712 Geijsel M A C 1985-86 N 50,1
6046 Gelder van Dick 1985 T 60,07
01067 Gemmink S A 1997 N 125,24
01093 Gemser H M 1963-85-97 N 84,3
00402 Gemser P.J. 1985-86-97 N 147,7
00921 Genk van B P C A 1985-86-97 N 14,6
01447 Gennep van R 1986 N 81,12
03402 Gennip van S 1997 T 14,10
01540 Gent van J G A 1985-86-97 N 114,14
02915 Gerben Hendrik en Posthumus Jouke Atze 1942 en 1997 N 75,6
04289 Gerbrandij, Gerben 1963,85,86,97 L 33,11
01326 Gerlof van der Ley 1909-17 N 117,22
01212 Germans G J 1986-97 T 17,10
01842 Gerner van H J 1997 N 16,14
6089 Gerristma-Bruins T.E. 1940/41 L 68,01
02994 Gerrits C B 1985-86-97 N 60,1
02544 Gerrits Henry 1997 L 1,2
01609 Gerritsen Arjo 1963-85-86-97 T 6,15
01851 Gerritsen B J 1956-85-86-97 N 35,24
00758 Gerritsen Ron 1985-86-97 N 139,18
6088 Gerritsma, H 1940/41/42 L 69,02
03419 Geukes H J 1997 N 2,8
4802 Geurts Theo 85,86,97 T 51,05
01310 Geven J P A 1986/97 N 86,2
02147 GIER de B 1997 N 99,8
03997 Gierman, Gerrit 1985, 86 T 43,17
00159 Gies Eugene C.M. 1997 N 128,6
03715 Giesing, Jelle 1942 T 29,1
4928 Gietema Hein 1985,86,97 L 59,06
01921 Giezen J 1985-86 L 9,14
01978 Giezen-nieuwenhuys H W M 1986 N 110,17
02616 Gijben A F 1997 N 131,14
02225 Gijsbers L C M 1985-86 N 125,26
03798 Gijsbers, Nico 1997 T 33,9
03416 Gjaltema S K 1985-97 N 10,21 / L 5,13
01493 Glastra R 1986 N 21,20
04028 Glastra, Jacob Lucas 1940 T 45,12
00431 Glijnis A G 1986 N 135,11
02286 Glimmerveen J C 1985-86 N 8,10
01096 Glind van de Aalt 1986 N 26,23
04134 Göbel, Lucas 33,40,41,42 L 25,5
04133 Göbel, Marius 1985, 86, 97 L 25,4
04128 Godhelp, M.C. 1940 L 24,18
00287 Goede P.C 1985/86/97 T 15,2
00391/b Goedemoed Albert 1997 T 9,3
00391/a Goedemoed Ton 1985-86-97 N 139,10
03087 Goedvolk Jan 1985-86 N 41,24
03234 Goense M 1986-97 L 13,4
02705 Goeree J J 1985-86-97 L 2,10
04364 Goerres, Siep 1985, 86 L 37,15
00192 Goinga J. 1985-86-97 T 16,10
01661 Gol H R 1956-86-97 N 46,6
04574 Gooijer de, Reinier 1985 L 48,5
01925 Gool van Joop 1986-97 N 112,11
03266 Goos J 1985-86-97 N 117,9
03389 Goosens E M 1985-86-97 N 111,32
00644 Goossens M H 1985-86-97 N 144,4
02535 Gooswilligen van Jan 1954-56-86 N 12,8
00267 Goot D.H. van der 1997 N 5,3
7120 Goot van der A.B. 1954 T 66,10
01626 Goot van der C J 1986 N 7,9
01259 Goot van der J 1997 N 90,12
03859 Gorcum van, Henk 1956 T 36,12
02411 Gorp van Laurens 1997 N 121,31
00158 Gorp van Leon F.M. 1997 T 6,2
01547 Gorter H 1956-63-86 N 76,9
01810a Gorter Peter 1985-86-97 N 71,7
01239 Gorter W 1985-86-97 N 26,21
03109 Gosliga van Bouke 1985-97 N 95,6
01556 Gottemaker G H 1985-86-97 N 82,10
4631 Goudoever van Joop 85,86,97 L 54,08
4630 Goudoever van Piet 86,86,97 L 53,08
4629 Goudoever van Tjerk 85,86 L 52,08
02968 Goudriaan P G 1986-97 N 26,5
03383 Goudswaard A N 1997 N 40,2
02528 Goudswaard L J 1985-86-97 L 5,15
02510 Govers J P 1985-86-97 T 20,12
01681 Graaf de A 1985 T 10,15
02841 GRAAF de E W 1997 L 6,3
02081 Graaf de F H 1997 T 10,18
4931 Graaf de Feddy 1997 L 61,11
00808 Graaf de G 1997 N 126,23
4689 Graaf de Geert 56 L 55,07
02272 Graaf de J P 1985 N 96,3
4692 Graaf de Jan 56 L 55,10
00457 Graaf de Jan 1986-97 N 26,8
02124 GRAAF de Joute 1985-86 N 31,2
4691 Graaf de Klaas 86,97 L 55,09
01726 Graaf de Manfred 1985-86-97 N 137,15
01669 Graaf de P M 1986-97 N 109,32
04575 Graaf de, G.H. 1985 L 48,6
04515 Graaf de, Wout 1986, 97 L 45,18
00324 Graaf G. de 1986-97 N 34,11
4998 Graaf van de J. 1986 L 61,14
02710 Graaf van der F 1985-86 N 93,9
04385 Gramsbergen, Egbert 1985, 86, 97 L 38,18
03838 Grandia, Cornelis 1985, 86, 97 T 35,10
4797 Grapendaal Gerard 85,86,97 T 50,19
5034 Gras Cornelis 1929,33,40,42,42 L 66,06
00386 Graste A.G. 1985-86 T 6,3
02500 Gravesteijn J T 1985-97 N 113,21
04143 Greben, Cor 1985, 86, 97 L 25,15
04110 Greeuw, Pieter 1940 L 23,19
02021 Greeve J F M 1986-97 N 107,7
02426 Grefelman Gerrit 1986-97 N 40,9
03971 Grefelman, Henk 1985, 86, 97 T 42,10
03328 Greiner R W 1986 N 23,19 / L 14,15
01893 Gresnigt N J 1997 T 13,16
04503 Greven, Kees 1954, 56 L 45,5
04247 Greydanus, Jacob 1956 L 31,4
04250 Greydanus, Trewis 1956 L 31,7
03737 Griensven van, H.A.J. 1942 T 30,5
01384 Griffioen F 1985-86-97 T 9,14
02113 GRIFFIOEN Harry 1985/86 T 15,18
03972 Griffioen, Bram 1985, 86, 97 T 42,11
02234 Grijspaarde v d P G 1986-97 N 15,7
01724 Grimm J 1986-97 N 19,5
01355 Grimmius G 1997 N 44,12
02514 Grobbee Johan J J 1985-86 N 35,4
01266 Groen Herman 1985-86-97 N 140,3
03002 Groen J H 1985-86-97 T 2,10
04305 Groen, Daniel 1985 L 34,9
01988 Groenendijk E 1985-86-97 N 126,8
03000 Groenendijk J 1985-86 N 123,26
04158 Groenendijk, Kees 1985/86 L 26,10
00337 Groeneveld H.J. 1986 N 144,14
00680 Groeneveld L 1985-86-97 N 78,7
00433 Groeneveld Rinus 1985-86 N 140,18
04449 Groeneveld-Steenstra, P 1941, 42 L 42,7
01385 Groenewegen D K 1985-86 N 120,3
02222 Groenewegen H P 1986 N 105,4
00260 Groenewoud C.J.M. 1985-86-97 N 28,2
04064 Groenewoud, Johannes 1985, 86 T 47,10
01539 Groenman A M 1985 N 136,7
01435 Grommers G F L 1997 N 16,8
01346 Gronsveld P J 1997 N 118,8
02455 Groot Ad 1985-86-97 N 55,4
02453 Groot C J M 1986-97 N 71,13
02191 GROOT de A 1985-86-97 T 11,19
03479 Groot de A 1956 L 17,5
03042 Groot de Cees 1985-86-97 N 34,10
5049 A Groot de Corry 1954,56 L 65,08
02783 Groot de H 1985-86-97 N 115,19
03217 Groot de Hein I 1985-86 L 12,4
00548 Groot de Jacob 1986 N 19,21
00990 Groot de K A 1941-42-47-54-56-63-85-86 N 16,7
02838 GROOT de L 1985-86-97 L 4,3
00944 Groot de Peter 1997 N 81,7
02967 Groot de Pier 1985-86-97 N 6,3
01682 Groot de R A A 1997 N 86,9
00225 Groot de Sietze 1942 N 68,6
04307 Groot de, Marjanne 1985, 86 L 34,11
04046 Groot de, Piet 1985, 86, 97 T 46,11
04345 Groot de, Willem 1986, 97 L 36,15
03233 Groot F D 1985-86-97 N 123,27
02454 Groot J 1947-54-85-86-97 N 11,16
00422 Groot J G 1985-86-97 N 80,9
02697 Grooters A T F 1985-86-97 N 39,30
03836 Grootes, Nico Arnold 1942, 56 T 35,8
4877 Grootevheen van de Jan 1985,86,97 T 54,18
00587 Groothengel H 1997 N 45,9
02681 Groothof S 1985-86-97 N 28,22
04138 Groothuijse, L 1963, 85, 86, 97 L 25,9
00263 Groothuis J. 1985-97 N 86,5
04492 Gros, Boudewijn 1985, 86, 97 L 44,13
00760 Grosman E 1985-86 N 24,26
03159 Groustra F R 1997 N 114,12
03190 Groustra Wilfred 1986-97 N 115,18
7021 Grovenstein Tymen 1956 T 70,16
01598 Gruijters M J P 1985-86 N 110,9
04341 Guchte van de, Wisse 1986, 97 L 36,11
03327 Guikema A J 1985-86-97 N 11,2
7138 Gunning Johannes Hermanus T 67,08
00857 Gunning Willem 1942 N 92,7
02440 Gunster J W 1985-97 N 24,19
02441 Gunster K F 1986 L 14,13
03076 Gunsteren van Lex A 1985-86-97 N 123,3
01633 Gustafsson Guus 1986 N 129,9
01898 Haagsma A 1985-97 N 121,6
7037 Haagsma Meindert 1947, 56 T 63,04
02601 Haagsma P 1986-97 N 102,6
00371 Haaksman R. 1986-97 N 14,5
02807 HAAN de B 1986 N 137,7
5082 Haan de Cor 1986,97 L 66,03
5054 Haan de Foppe Hendrik 1985,86 L 65,10
02044 Haan de H 1985-86-97 T 1,9
03169 Haan de J 1985-86-97 N 106,6
03274 Haan de J 1986-97 N 35,31
00181 Haan de R.S. 1985-97 N 22,9
4701 Haan de Sietse 85,86,97 L 55,19
01396 Haan de T 1985-86-97 N 33,29
01332 Haan de T H IJ 1985-86-97 N 41,12
4946 Haan de Wichard Jan 1985 L 61,04
4633a Haan de Willem 85,86,97 L 52,10
04347 Haan de, J.H. 1986 L 36,17
03681 Haan de, Klaas 1986 T 27,5
04535 Haan de, Klaas Feites 1933, 40, 41, 42 L 46,19
04118 Haan de, Willem 1986, 97 L 24,8
04485 Haan den, Adrie 1956 L 44,6
00227 Haan E.M.A. de 1997 N 98,13
00298 Haan G.J. de 1986 N 32,21
04123 Haandel van, Peter 1986 L 24,13
00322 Haar Greet M.M. van der 1985-86-97 N 45,11
5023 Haar ter Arnold Eduard 1985,86,97 L 65,02
02067 Haar ter Bart 1985-86-97 N 22,2
02515 Haar ter J G 1997 N 139,9
01758 Haar ter J W 1985-97 T 17,15
5022 Haar ter Paul S. 1985,86,97 L 61,03
04381 Haaren v., Daniel 1942, 47 L 38,14
03624 Haarlem van, John 1985, 86 T 24,5
01790 Haas de F 1985-86-97 N 22,16
01878 Haas de J C 1985 N 51,9
00823 Haas de Meindert 1956-85 N 128,23
01573 Haasdijk Tj. A 1942 N 114,2
00216 Haastrecht F.M. van 1985-86-97 N 24,2
00275 Hachmang J.H. 1985-86-97 N 50,3
03553 Hadders Gerk 1985-86 L 19,19
00792 Hadders Harm 1997 N 94,1
03554 Hadders-Prins 1986 L 0,19
01567 Haga P 1997 N 87,6
00428 d Haga van J J W 1956-85-86-97 N 135,19
00428 c Haga van W R 1933 N 37,28
00428 b Haga van W R 1985/86/97 N 126,10
03453 Hagel J F 1997 N 150,4
03293 Hagen G 1985-86-97 N 36,20
02090 Hagen Nol 1985-86-97 N 23,5
01145 Hagen Tejo 1986-97 N 138,7
02169 HAGEN ten Jan 1985-86 N 81,5
00540 Hagen van A M M 1986-97 N 49,10
03772 Hager, Cornelis 1956 T 32,2
01512 Haijtema Y S 1997 N 69,1
04218 Haima, AEbe 1956, 85, 86, 97 L 29,13
04216 Haima, Ant J. 1986 L 29,11
04217 Haima, Sytse B. 1986 L 29,12
04380 Haisma, Jan Pieter 1946 L 38,13
03965 Haisma, Mient 1941 T 42,4
03857 Haisma-Boskma, Jeltje 1942 T 36,10
5079 Hak Gerrit 1985 L 67,11
00621 Halbersma Gauke 1985-86 N 117,21
01129 Halbersma Rein 1985-86-97 N 4,3
03050 Halbertsma T E 1954 N 22,8
01323 Hall van Robert 1986-97 N 32,29
00001 halma s.s 1986/97 N 40,30
04450 Ham van der, Caspar 1942 L 42,8
04188 Ham van der, Cees 1985, 86, 97 L 28,2
03286 Hamel G W A 1985 L 18,4
01584a Hamers G E 1985-86-97 N 42,14
01584b Hamers M R 1986 N 26,2
00867 Hamersma J G J 1986 N 138,4
02249 Hamersveld van Th. 1986 N 24,6
03005 Hamersvelt van W 1942-54-85-86 L 21,3
02189 HAMMING Dick 1963-86 N 127,3
01395 Hamstra J J 1997 N 42,1
02537 Hamstra S F 1986 N 115,24
04267B Hanenburg-Hettinga, Syke-Jetske 1986, 97 L 32,8
02409 Hannema Hendrik, Remmelt, Wouter, Hans 1997 N 31,3
01210a Hanraads P E 1997 T 8,13
03512 Hansma H 1997 L 21,17
04547 Hansma, Arend 1985 L 47,12
7023 Harbers H.B.M. 1997 T 70,18
03216 Hardenbroek van G A 1986 N 111,16
01365 Hardonk H P 1986 T 12,14
02017 Harenberg E G 1985-86 N 141,14
03338 Harfkenscheid L M 1986-97 L 13,12
00900 Haring Cees 1985 T 1,8
03670 Haring, S.P.M. 1985, 86, 97 T 26,13
00029 Harink H.J. 1986/97 N 149,10
00890 Harkink H G 1986 T 3,6
00861 Harkink- Menkhorst J H 1986 N 90,9
03792 Harleman, W.J. 1985, 97 T 33,3
01030 Harmes Gerard 1985-86 N 113,20
02639 Harrems W F 1985-86-97 T 16,12
00363 Harrewijn Wout 1985-86-97 N 72,5
01287 Harst van der Jan C J 1985-86-97 N 51,7
04510 Harst van der, C.P. 1997 L 45,13
02490 Hart 't R 1997 N 33,4
00373 Harten J.P. 1997 N 126,18
03357 Hartgerink Gerard 1986 N 138,18
01267 Hartgerink Lida 1985-86-97 N 80,6
01985 Hartgrink H H 1985-86-97 N 57,3
02763 Hartkamp Ir. M F 1985-86 N 86,8
4706 Hartmans 86 L 56,07
03731 Hartmans, harke 1985, 86, 97 T 29,18
04346 Hartmans, Klaas 1954, 56 L 36,16
4787 Hartog de Leo 86,97 T 50,10
03011 Hartog den C 1956 N 139,4
04562 Hartog den, Ron 1997 L 48,8
02919 Hartstra A 1997 N 69,12
4675 Hartstra Piet 85,86 L 54,11
01833 Haselen van C J 1985-86-97 L 21,13
02706 Have ten Jitze 1986-97 L 15,2
01419 Have ten M 1997 L 20,7
00866 Have ten Paul M 1985-86-97 N 128,18
02707 Have ten Rob 1986 N 26,20
01429 Havekotte H J 1986 N 28,10
4685 Haveman Siemon 85,86 L 55,02
01377 Haverkamp S H 1985 N 148,6
01889 Haverkorn van Rijsewijk H B 1985-86-97 L 14,6
02392 Haverkorn van Rijsewijk J 1940-41-42-54-56 N 11,18
03079 Hazelebach P L J 1985-86-97 T 3,10
02553 Hazenberg G L 1985-86-97 N 63,2
4987 Hazewindus Taeke Tj 1986 L 62,04
4981 Heegstra Thomas 1956 L 61,18
00796 Heemsbergen M G 1956 T 14,5
01941 Heemskerk J M 1985-97 N 14,11
6055 Heenck Gerrit-Jan 1997 L 69,13
00633 Heer de Erwin 1997 N 42,30
7030 Heer de Willem 1985, 86 T 61,16
02737 Heerde vam G A 1985 L 18,2
01503 Heeringa Hyls G 1985-86-97 N 75,2
02187 HEERINK G J 1997 N 19,19
00622 Heerschap A 1985-86-97 N 74,6
4621 Heerschop Barbara 85,97 L 52,01
00973 Heerschop Peter 1986-97 N 39,5
4687 Heerschop Sipke Durk 85,86,96,97 L 55,05
03808 Heeswijk v., Jo 1985, 86 T 33,19
02018 Heeswijk van P J M 1985-86 T 2,18
04415 Heeswijk van,Piet 1942, 54 L 40,11
01261 Hegge S R 1986-97 L 2,16
01108 Heida Jan 1986 N 31,23
01587 Heida Janne 1997 N 65,11
4791 Heida Jelle 85,86,97 T 50,14
03519 Heida W 1985-86-97 L 7,18
00234 Heide H. van der 1985-86-97 N 77,2
00039 Heide van de F. 1986 N 78,9
03904 Heide van der , Fokke 1929, 40, 41, 47, ,54,56 T 38,19
03337 Heide van der Andries 1985-86-97 N 109,26
03143 Heide van der J 1985-86-97 N 128,10
00136 Heide van der N. 1997 N 119,33 / L 14,9
03396 Heide van der Taeke 1985-86-97 N 119,23
03647 Heide van der, Jacob 1985, 86, 97 T 25,9
00300 Heide W.A. van der 1985-86-97 T 17,2
03181 Heidema Hein 1954-56-85-86-97 L 9,4
02207 Heidema P W 1933-40-41-42 N 136,20
02775 Heiden Arie Jan 1940-41-42-47-54-56 T 17,11
03549 Heiden van der Tom 1987-97 L 14,19
4989 Heidinga Oene 1940,41,42 L 62,06
02926 Heijden van der Jaap 1985-86-97 T 7,13
01597 Heijkant F P J 1986-97 N 130,19
01073 Heijne A H 1986-97 N 18,3
04228 Heijnen, Stien 1997 L 30,4
4613 Heijnis Jan Dirk 97 L 51,12
01910b Heimovaara-Dijkstra Sjoukje 1997 N 119,10
4748 Heineke daan 86,97 L 58,11
4764 Heinkens Alje 85,86,97 T 49,07
00603 Heins J 1986-97 N 99,3
01554 Heins Wim 1985-86-97 N 131,17
01238 Heins Ypke 1941-42-47-54-56 N 133,13
00009 Heising J.H. 1985/86/97 N 111,22
01659 Hekman H 1985-86-97 N 55,7
03335 Helbig G 1985-86 N 140,17
03911 Helden van, Jan 1985, 86 T 39,7
00126 Helder W. 1985-86-97 N 58,8
00584 Heldoorn F A 1986-97 N 70,1
00086 Hellingwerf K.J. 1985-86-97 N 34,30
7121 Helm v.d. Hans 1956 T 63,13
04098 Helmhout, Sjoerd 1997 L 49,8
01514 Helmich A W 1986-97 N 136,8
00630 Helms M T 1986-97 L 6,9
01277 Hem van der K J 1933-40-41-42-47-54-56 N 127,28
02015 Hemelaar Gert 1985-86-97 N 130,21
00649 Hemmelder J 1997 T 18,4
4610 Hemminga Jan 1916 L 51,09
01101 Hendrickx Victor Albert 1997 N 43,11
02779 Hendrik Ketel Kristiaan 1941 N 24,11
01425 Hendriks Bertus 1997 N 148,11
01733 Hendriks E J 1985-86 L 15,16
01166 Hendriks P 1985-86-97 L 14,10
02678 Hendrix H W J 1985-86-97 N 136,16
03830 Hengel van, Rob 1985, 86 T 35,3
01979 Henkelman K 1985-86-97 N 118,17
02901 Henneman L A J 1940-42-47-54-56 L 14,3
6066 Hennemann Philip 1985/86/97 T 59,05
03655 Hennes, Sierk 1942, 56 T 25,17
03568 Hennis, Cor 1985, 86 T 21,6
01684 Henskes Erwin 1985-86-97 N 42,12
02381 Henstra S J 1985-86 N 118,9
03041 Hepkema P S 1947 N 122,2
03184 Hepkema S 1997 N 82,2
03354 Hepkema Watse Tj. 1940 N 140,12
02997 Hepkema Watze 1986-97 N 30,28
03500 Herder Oebele 1986/97 N 33,31
01273 Herfkens Ton 1985-86-97 N 141,7
00749 Heringa Anco 1985-86-97 N 67,4
02649 Hermanns Bert 1986-97 N 102,1
01986 Hermans L J F 1985 N 73,1
00007 Hermse Rob 1985 N 125,7
03898 Hermsen, Henk 1986 T 38,13
4642 Herrema Gerrit 85,86,97 L 53,18
4641 Herrema, Wybren 40,42 L 52,18
00321 Hersbach Ton W.J. 1954-56-85-86-97 L 20,5
04205 Hertog, A 1956 L 28,19
02604 Hertroys Rudy 1997 N 114,15
02990 Herwijnen van C G O 1986 N 77,8
03256 Hesschen Zwiers H 1997 N 1,3
01482 Hesselmann A C G M 1986-97 N 20,19
4891 Hetting Tjebbe 1956 T 55,12
4893 Hettinga Acronius 1985,86,97 T 56,12
4894 Hettinga Erik 1997 T 56,13
02138 HETTINGA J J 1997 N 13,5
4892 Hettinga Theo 1956 T 55,13
4648 Hettinga Tsjebbe O 85,86,97 L 53,02
04267C Hettinga, Acronius Tj 1956, 85, 86, 97 L 32,9
04551 Hettinga, Hans 1985, 86 L 47,16
04267A Hettinga, Jacob P 1929, 33, 40, 41, 42, 47 L 32,7
03999 Hettinga, Nico 1985, 86, 97 T 43,19
03882 Hettinga, Tjebbe 1954, 56 T 37,16
04049 Hettinga-vd Werff, Willy 1986, 97 T 46,14
03364 Heuker J 1986 N 13,13
00444b Heun D D 1985-86-97 N 137,16
00384 Heun Menco 1985-86-97 N 132,9
00444a Heun W R 1985 N 88,7
03262 Heuvel van den G 1986 N 33,26
01566 Heuvel van den H 1985-86-97 N 41,3
01521 Heuvel van den P J M 1986-97 N 55,8
00624 Heuvel van den W J N 1985-86-97 L 13,9
02984 Heuvel van den W T A 1997 N 3,4
00026 Heyl C.N. 1986 N 29,24
03029 Heyning C T C 1956 N 87,7
01152 Hiddema P W 1997 N 35,20
01140 Hiddenga Frans 1986 N 76,11
03941 Hiddenga, Bouwe 1942 T 40,18
03581 Hiddinga, Yme 1941 T 21,19
7092 Hielkema Jacob 1942 T 65,01
02895 Hielkema W H 1985-86-97 N 34,8
5089 Hiemstra Douwe 1986 L 67,10
03279 Hiemstra H 1985-86-97 N 34,28
03677 Hiemstra Hendrik 1986/97 T 27,1
01972a Hiemstra J T 1942-47-56 N 112,30
7091 Hiemstra Jan 1941,42 T 64,19
02262 Hiemstra Marten 1956 N 115,7
6041 Hiemstra Sijberen 1956 T 61,01
03909 Hiemstra, Johannes 1985, 86, 97 T 39,5
02006 Hijdra Th. A 1942 N 107,10
01850 Hijenga J 1941-42 N 15,18
01555 Hijfte van A 1997 N 86,13
02698 Hijlkema G 1985-86 N 37,12
04106 Hilboezen, J 1986 L 23,15
03287 Hilbrands G 1985-86-97 N 132,14
00172 Hilhorst F.J.M. 1986-97 N 137,23 / L 14,7
00203 Hilkens Jo G. 1986 N 105,7
5010 Hillen Ton 1985 L 50,08
00880 Hiltermann Lennart 1997 L 1,6
00358 Hingst Jacob 1985-97 N 137,19
01188 Hissink Hans 1985 N 14,17
01737 Hobma F 1985-86-97 N 21,15
02202 Hobo A j 1963-86-97 N 130,1
7071 Hoeffnagel Johannes Wilhelmus 1997 T 63,17
02513 Hoek L M 1986-97 N 105,5
00493 Hoek van den Joop 1986-97 T 16,3
02659 Hoek van der W 1985-86-97 L 11,2
04528 Hoekema, Heije 1985, 86, 97 L 46,12
04529 Hoekema, Johannes Andreas 1985, 86, 97 L 46,13
00504 Hoekman R 1985-86-97 N 60,11
01694 Hoeksema D 1997 N 113,23
03254 Hoeksema E R 1985-86-97 N 93,8
01918 Hoeksma S 1956-85-86 N 31,29
03264 Hoekstra A 1986-97 N 105,9
02505 Hoekstra A 1986-97 N 89,5
5060 Hoekstra Bram 1986 L 65,19
00936 Hoekstra D 1985-86 N 39,24
00209 Hoekstra D.K.I. 1997 N 104,6
01630 Hoekstra E W B 1963-85-86 N 73,13
03298 Hoekstra G 1985-86 N 117,24
02393 Hoekstra Gerrit 1986-97 T 5,9
01855 Hoekstra H 1997 N 102,7
02892 Hoekstra H R 1997 N 53,7
4976 Hoekstra Hendrik Arend 1985,86,97 L 66,17
4644 Hoekstra Herre Ynte 85,86 L 53,01
00837 Hoekstra J 1985-86-97 N 128,25
02554 Hoekstra Jan 1985-86-97 N 121,9
00735 Hoekstra Minne 1909 N 30,12
02846 HOEKSTRA P J 1986-97 N 5,6
00339 Hoekstra Ph. 1986-97 N 128,15
03115 Hoekstra R C 1997 N 132,7
02690 Hoekstra Rina L 1986-97 N 41,18
00199 Hoekstra S. 1985/86/97 T 12,8
4645 Hoekstra Sjoerd Evert 85 L 54,01
4646 Hoekstra Sjoerd Evert 1917 L 55,01
00704 Hoekstra T 1940-41-42-47 T 11,4
01994 Hoekstra Th. 1985-86-97 N 43,4
02011 Hoekstra W 1942 N 12,11
00264 Hoekstra W.E. 1997 N 91,8
04537 Hoekstra, Doeije 1956 L 47,2
04273 Hoekstra, Foeke 1985, 86 L 32,15
03811 Hoekstra, Franke 1985, 86, 97 T 34,3
03659 Hoekstra, Gerben 1956 T 26,2
03738 Hoekstra, M.A. 1929, 33 T 30,6
04508 Hoekstra, Piet 1929, 33, 40, 41, 42, 47 L 45,10
03849 Hoekstra, Sjoerd 1985 T 36,2
03856 Hoekstra, Wieger 1985, 86, 97 T 36,9
4647 Hoekstra-Swierstra Lijsbeth 1890 L 56,01
00722 Hoeneveld Herman 1985-86-97 N 66,9
00713 Hoens Frans 1986-97 N 32,12
00397 Hoeve Aalt ten 1986-97 N 28,18
03145 Hoeve H 1985-86-97 N 119,12
00877 b Hoeve ten Gea 1985-86-97 T 1,6
04014 Hoeve Ten, Aalt 1986, 97 T 44,17
04258 Hoeve ten, Johan Roelof 1986 L 31,15
00145 Hoeve ter Bert 1985-86-97 T 4,2
02304 Hoeve ter Jan Hendrik 1986-97 150,15 EN L 9,8
04009 Hoeve, Jan Erik 1986, 97 T 44,12
02911 Hof Harm 1985-97 N 26,11
03915 Hof, Gert Jan 1985, 86, 97 T 39,11
00293 Hoff Gerard 1986 N 150,11
04015 Hoff van 't, Klaas 1956, 85, 86, 97 T 44,18
04421 Hofkamp, Casper 1985, 86 L 40,17
01542 Hofman Anjor 1986 N 31,5
01480 Hofman G 1986 N 16,2
00733 Hofstede F H Th 1954-56 T 8,12
02004 Hofstede ter Rem 1985-86-97 N 137,20
7169 Hofstra Cornelis 1986,97 T 69,01
4620 Hofstra Elte 85,86,97 L 51,19
7014 Hofstra Hantje 1940, 41, 42 L 69,12
01760 Hofstra Jurgen 1985 N 79,12
00565 Hofstra Rein 1986-97 T 7,4
01408 Hofstra S 1986-97 N 141,12
03990 Hofstra, Duck 1940, 42, 42 T 43,10
02794 Hogebrink L J 1986 L 23,2
02459 Hogenboom W 1997 N 98,1
6037 Hogerhuis Gurbe Metske 1941 T 61,04
02503 Hoiting Jakob 1985 N 109,2
04379 Hokwerda, Simen 1933, 42 L 38,12
02813 HOLDER ten M A J M 1997 N 78,4
00576 Holierhoek W M 1985-86-97 L 15,10
03826 Holman, Ben 1985, 86 T 34,18
03825 Holman-Koning, Ans 1985, 86 T 34,17
00719 Holscher T G 1997 N 73,10
00017 Holsteyn van A.P.J. 1986 N 14,16
00428 a Holt P 1997 N 121,11
01962 Holtslag R G 1986-97 N 18,15
02638 Holwerda Benne 1986-97 L 19,7
4614 Holwerda F 85,86 L 51,13
02020 Holwerda L 1986-97 N 5,4
03799 Homan, Rijnt 1997 T 33,10
00360 Homma P.S. 1941-42-47-54-56 N 26,7
04473 Homma, André 1985, 86, 97 L 43,13
04474 Homma, Arnold 1956, 85, 86 L 43,14
04478 Homma, Douwe 1954, 56 L 43,18
04477 Homma, Eize 1954 L 43,17
04475 Homma, Hans 1986, 97 L 43,15
04472 Homma, Jos 1956, 85, 86, 97 L 43,12
04476 Homma, Pieter 1985, 86, 97 L 43,16
5045 Homminga Dominicus 1942 L 65,04
01679 Homminga H 1985-86-97 N 42,18
00064 Homminga Piet 1985-86-97 N 38,20
03675 Homsma, Gerben 1985, 86, 97 T 26,18
03829 Hondema, Jan 1985, 96, 97 T 35,2
01441 Honig J E 1985 N 51,11
01128 Honing van der G R 1986-97 N 109,21
03735 Hoogcarspel, P.A. 1985, 86, 97 T 30,3
