Lidcode naam schaatser jaartal tocht coordinaten
01250 Maanen van C 1986 N 42,10
00679 Maaré de Willem 1985-86-97 N 17,18
02346 Maaren van R H 1997 L 17,10
00189 Maarhuis K. 1985-86 N 72,10
01992 Maarleveld H 1985-86-97 N 112,1
01581 Maarsen K W 1997 L 13,15
00998 Maas J M 1997 N 104,7
00238 Maas J.L.L.M. van der 1985-86 N 75,11
00964 Maatman G 1985-86-97 N 110,5
01136 Macaré A W 1985-86-97 N 128,16
00074 Machielse Ciska 1985 N 24,9
03180 Mackaaij Hans 1986 N 2,4
03664 Mackay, E.A. 1941 T 26,7
4932 Made vander E 1956 L 59,10
00255 Magermans C.H.H. 1997 N 69,8
01594 Makkinje C H 1963-85-86-97 N 102,13
03174 Manders H C W 1985-86-97 L 12,10
03069 Manders P J H M 1986 N 116,4
7109 Manen van Erris 1954,56 T 65,18
6065 Manen van Gert Jan 1956 T 61,07
00849 Manen van Teun 1985-86-97 N 138,10
03697 Manen van, Sid 1942, 47, 54, 56 T 28,2
00421 Mannes J A M 1986 N 6,5
00520 Mannes M J M 1986-97 N 119,15
00727 Manschot P B J 1997 T 3,5
4744 Mantel Hein 56 L 58,07
02149 MANTEL W 1997 N 45,12
04109 Mantel, Pieter 1942 L 23,18
02732 Mantingh Henk 1986-97 L 17,2
4872 Manusama Eric 85 T 54,13
03663 Marck, Klaas 1985, 86, 97 T 26,6
7003 Margreet Hoekstra-Louwerse 1997 T 58,02
00920 Marijnissen Cees 1997 N 62,9
02610 Marinus J W 1985-86-97 N 19,3
02174 MARIS A G 1997 N 112,2
00855 Maris Willem 1985-86-97 N 117,18
01276 Marissen H Jan 1986-97 L 20,11
4827 Marjen Alexander 86,97 T 52,08
00054 Markus van E. 1985-86-97 N 117,4
00419 Marle van J 1997 N 35,16
01604 Marra Joh. 1986-97 N 1,6
4880 Martin Bart 1997 T 55,03
4823 Maselen van W E C 85,86,97 T 52,04
00997 Masselink J F B 1986 N 31,4
00547 Matroos Klaas 1986-97 N 32,16
7026 Matthijs Koos Jan 1997 T 61, 12
00274 Matthijssen Jan H.M. 1997 N 149,9
00469 Medema H 1986-97 T 14,3
00688 Meelker Gerard 1985 N 31,32
03450 Meer v d D 1956 L 16,5
01660 Meer v d S A 1985-86-97 N 103,7
7110 Meer v.d. Sikke 1956 T 65,19
4740 Meer van de 86 L 58,02
03516 Meer van der A 19401941-42 L 4,18
02341 Meer van der C 1985-86-97 N 13,6
00051 Meer van der Folkert 1941-54-56 T 8,1
01109 Meer van der H 1985-86-97 N 37,6
02900 Meer van der H 1985-86-97 N 99,13
02621 Meer van der Jan 1997 N 133,8
00785 Meer van der Marcel 1985 N 111,7
02104 MEER van der Piet 1985-86-97 L 7,10
01548 Meer van der R 1985-86-97 N 13,17
4595 Meer van der Sjoerd Jacob 86,97 L 53,13
02269 Meer van der Th. 1985-86 N 22,14
4739 Meer van der W 97 L 58,01
04072 Meer van der, Hedzer 1985, 86, 97 T 47,18
04050 Meer van der, S 1954 T 46,15
00478 Meerendonk van J H 1985-86-97 N 108,6
01788 Meerendonk van Winifried 1997 L 13,6
03900 Meerstra, Jitze 1985, 86 T 38,15
03974 Meerveld, Albert 1997 T 42,13
01164 Meester Hilbrand 1940-41-42-47-54-56 N 29,1
04051 Meester, Lute 1954, 56 T 46,16
03010 Meeth K 1997 N 117,25
02152 MEEUWISSE J G 1956 T 5,19
02153 MEEUWISSE J G 1997 T 6,19
5097 Meeuwisse Kees 1956,63,85,86 T 60,05
03034 Meeuwisse M C J 1956 N 141,4
01378 Meeuwisse P W 1997 N 47,5
02294 Megens John 1997 N 27,16
01725 Meggelen van Rob 1997 N 136,2
00728 Meiborg Gerhard 1985-86 N 126,22
02229 Meibos Lykele 1985-86-97 N 119,27
04004C Meien, Jan 1985 T 44,7
02760 Meij van der J L 1986-97 N 24,18
6098 Meij van der Jan 1986 L 68,06
4637 Meij vander Jan 86,97 L 52,15
5086 Meijboom Folkert 1985 L 67,06
02726 Meijer Chris 1985-86-97 N 96,11
02035 Meijer E 1986 N 33,9
00435 Meijer J 1985-86 N 103,2
00065 Meijer J.S. 1986-97 N 64,9
00804 Meijer Rindert 1997 N 34,13
02376 Meijer Ton 1985-86-97 N 69,11
01445 Meijer W E 1942-54-56 N 41,9
04135 Meijer, Cornelis 1942 L 25,6
03839 Meijer, Klaas 1940, 41, 42 T 35,11
03020 Meijerink H H 1985-86-97 N 14,23 / L 22,11
7177 Meijerink Henk 1985,86,97 T 69,09
02023 Meijerink W F 1985-86-97 N 109,18
03567 Meijerink, Willem Johan 1929, 33, 40, 41, 42, 47, 54, en 56 T 21,5
4885 Meijers Cees 1997 T 55,09
03315 Meijne N G 1956-85-86 L 20,4
00244 Meijring L.H.G. 1985-86-97 N 145,14
4780 Meindersma Meindert 86 T 63,01
01478 Meindertsma K 1985-86-97 N 112,17
02162 MEINDERTSMA Klaas Piet 1985-86-97 N 2,9
6038 Meinema Gerrit Bertus 1985,86,97 T 61,06
6039 Meinema-Beetsma Geertje 1985,86 T 60,03
02486 Meins R 1986 N 52,8
00003 meinsma ids 1986/97 N 65,6
04570 Meintema, Pier-Thomas 1985, 86, 97 L 48,16
7147 Mekkes Dirk Jan 1985,97 T 67,17
00011 Melief C.J.M. 1986 N 33,22
02511 Mellink F G 1986 N 41,19
7141 Melman Johannes 1942,54,56 T 67,11
02630 Melman P J M 1985-86-97 N 138,17
02981 Menheere Leen 1985-86 N 150,8
02451 Mennink J C 1942 N 122,11
03932 Mennink, Dick 1986, 97 T 40,9
01301 Merbel van de Niek 1985-86-97 T 10,13
00517 Mergler R T 1985-86 T 20,3
01841 Merk van der J R 1985-86-97 N 30,29
03387 Messchaert A L 1997 N 101,8
02048 Messchaert W S 1997 N 117,27
4835 Metz Dik 97 T 52,15
04308 Meulder van der, Guus 1985, 97 L 34,12
6036 Meuleman Magda 1986 T 61,05
00302 Meulen Harm van der 1986-97 N 121,21
00141 Meulen Martinus van der 1985-86-97 N 129,13
01772 Meulen v d G 1986-97 N 68,2
04236 Meulen v.d., Doetie 1985, 86 L 30,12
03958 Meulen v.d.. , Douwe 1985, 86, 97 T 41,16
00981 Meulen van de Almar 1986-97 N 58,2
00491 Meulen van der D 1986 N 30,10
01006 b Meulen van der Erik 1997 N 104,5
01349 Meulen van der G A 1986-97 N 128,21
00411 Meulen van der H C 1985-86-97 L 21,8
4984 Meulen van der Ruurd 1997 L 62,19
5021 Meulen van der Thijs 1940,41,42 L 59,17
04399 Meulen van der, Bernard 1986 L 39,14
04102 Meulen van der, Dirk 1985, 86 L 23,11
04153 Meulen van der, Johannes 1985, 86 L 26,6
03870 Meulen van der, Popke 1956 T 37,4
04235 Meulen van der, Rienk 1956, 85 L 30,11
02787 Meulen vd Rinze 1956 N 87,12
02874 Meulen vd S 1954-86 N 141,17
00686 Meur Loek 1985-86 N 121,2
04095 Meuwsen, Arthur 1986 L 49,5
04096 Meuwsen, Piet 1940 L 49,6
01296 Miedema Andre G 1997 N 97,8
01698 Miedema B A 1985-86-97 T 5,12
6009 Miedema Douwe 1940,41 T 60,19
02480 Miedema Harmen 1986-97 N 117,20
4895 Miedema J.C. 1942 T 55,14
4611 Miedema Joop 56 L 51,10
03340 Miedema Rienk 1985-86 T 12,19
00265 Miedema Rinse 1985-86-97 L 5,8
00335 Miedema Th.D. 1956 N 111,19
03924 Miedema, Broer Arjen 1956, 85, 86 T 40,1
03616 Miedema, Meindert 1956, 86 T 23,16
03051 Mieghem van P.F.M. 1997 N 133,11
01449 Mier R L 1997 N 51,3
03418 Mijnheer A 1986-97 N 134,17
01888 Milder T A A 1985-86-97 N 27,22
5067 Miltenburg Bob 1985,86,97 L 66,07
01568 Miltenburg van A J M 1986 N 84,12
5033 Min Klaas 1942,47,54,56 L 63,12
02206 Mink van der Molen A B 1985-86 L 12,13
02013 Mink van der Molen G A 1985-86 N 113,30
04336 Mink, Geert 1997 L 36,6
02905 Minkes A J 1997 N 129,25
01635 Minks P I 1985-86 N 68,13
02521 Minnema G 1986-97 N 117,8
00105 Minnema M. 1985 N 22,15
03749 Minnema-Boersma, Matty 986, 97 T 30,17
00637 Minnen van H 1985-97 N 16,5
02062 Minnen van Jan Herman 1997 T 6,18
4903 Minnen van Johan 1941 T 56,02
02137 Minnen van Johan 1986 T 20,18
02872 Minor W R 1985-86-97 N 34,17
00574 Miranda de F S 1997 N 50,3
02756 Miske Henk 1956 L 21,6
04011 Modderman, Jan 1941 T 44,14
03843 Moens, Frank R. 1985, 86, 97 T 35,15
5098 Moerkerk Chris 1986 T 60,06
01403 Moerkoert B C 1942-47-54-56-85-86 N 52,4
4785 Moerkoert Dook 86,97 T 50,08
01390 Moezel van der E J 1997 N 135,6
01742 Mol E P C J 1985-86-97 N 58,11
04414 Mol, Henk 1986, 97 L 40,10
04541 Mol, Paul 1985, 86, 97 L 47,6
02204 Molen v d Ph. 1985-86-97 N 67,7
7187 Molen van der J.H. 1985,86,97 T 69,19
00731 Molen van der Lubbert 1985-86-97 N 75,9
4655 Molen van der Sietze 97 L 53,10
03967 Molen van der, Siep 1985 T 42,6
01762 Molenaar Cor 1997 N 34,29
01674 Molenaar Klaas 1985-97 N 19,7
03482 Molendijk Theo 1985-86-97 N 20,4
00962 Molenkamp E J 1997 N 16,20
03309 Molkenboer G J L 1986-97 N 53,3
7096 Moll Ruud 1997 T 65,05
01883 Mollema IJ 1986 N 13,4
00979 Molleman F 1985-86-97 N 121,1
4919 Monchy de Rene 1986,97 T 57,09
01032 Monkelbaan J F 1985-86-97 N 114,7
00243 Monsma J. 1986 N 132,24
02529 Mooi Jaap 1985-86-97 N 145,5
03431 Mooij H C 1986-97 N 10,10
5085 Mooijen Josien 1985 L 67,05
02814 MOOREN Enrico 1997 N 24,5
00247/b Moorselaar Frits van 1985-86-97 N 35,28
04516 Mooy, Jan Albert 1956 L 45,19
00932 Moret- Rhenen Rob 1985-86-97 N 61,1
02120 MORGENSTERN R 1985 N 117,32
7170 Morren Jan 1997 T 69,02
04312 Morsch, Clasien 1986 L 34,17
04311 Morsch, Ton 1985, 86, 97 L 34,16
01302 Mosch C P 1985 N 6,14
03324 Mossel Klaas 1985-86-97 N 100,2
4634 Mosselman Ale 85,86,97 L 52,12
04206 Mosselman, Iman 1940 L 29,1
4911 Mots de Harmen 1985,86 T 56,18
00129 a Mourik van Corrie 1985 N 111,33 / L 1,10
02749 Mourits E M 1986 N 109,5
02748 Mourits Piet 1986 N 39,27
00967 Mout Gerrit 1954-56-86-97 L 5,9
00034 Mug P. 1954/56/85/86/97 N 49,1
03130 Mulder H H 1985-86 N 122,8
02097 Mulder J W 1986-97 N 17,11
00599 Mulder M 1985-86-97 N 38,21
03351 Mulder P H 1985 L 22,4
4753 Mulder Petrus 85,86 L 58,16
01652 Mulder R 1947-54-56-85-86 N 35,22
03129 Mulder T 1985-86 N 35,8
00446 Mulder Ton 1986-97 N 39,12
02646 Mulder Vincent W 1986-97 N 81,8
04361 Mulder, Dirk 1985, 86, 97 L 37,12
03841 Mulder, Hero 1956 T 35,13
04194 Mulder, Jan 1997 L 28,8
03740 Mulder, Kees 1985, 97 T 30,8
04277 Mulder, Lammert 1985, 86, 97 L 32,19
03914 Mulder, Pim 1986, 97 T 39,10
04174 Mulder, Ton 1986, 97 L 27,7
03842 Mulder, Willem 1986, 97 T 35,14
01516 Mulders Rob 1997 N 78,3
02669 Munk de P J 1985-86-97 N 13,19
02428 Munnik de Norbert J M 1985-86-97 N 4,9
01460 Munting K 1986-97 T 5,11
00833 Munting P T 1997 N 30,20
02087 Muntjewerf P J 1985-86-97 N 45,8
02247 Mus Jaap 1986-97 L 21,11
03478 Musschenbroek van Mr. E S A 1940 N 20,5
03197 Naaijen G 1997 N 123,4
04443 Nanninga, Pieter Menno 1940 L 42,1
01715 Nat J 1985-86-97 L 1,8
6096 Nat, Huib 1985/86/97 T 58,08
03968 Nat, Jan 1985, 86, 9 T 42,7
01552 Natte C N 1997 N 93,5
02276 Nauta J sr) 1941-42-56 N 98,5
02930 Nauta A 1985-97 T 2,13
4980 Nauta Dooitze 1985,97 L 61,16
4799 Nauta Gerrit 1985 T 51,02
02506 Nauta H H 1985 L 18,1
02277 Nauta J 1985-86-97 T 9,12
02929 Nauta J 1942 N 129,23
01735 Nauta J P 1986 N 95,3
01495 Nauta Jaap 1985-97 N 88,4
01487 Nauta Jeen 1942-47-54-56-85 T 6,11
01171 Nauta Jelle 1942-56 N 20,9
01781 Nauta Jelle 1985-86-97 T 1,16
00252 Nauta P.J. 1997 N 73,8
03580 Nauta, Klaas Sietse 1985, 86 T 21,18
04066 Nauta, Lolle 1956 T 47,12
00467 Nederlof René 1997 N 82,7
01805 Nederveen M A 1997 L 15,11
00129 c Neelissen Fred 1985-86 N 132,20
00129 b Neelissen Roeland 1985 T 20,1
4662 Negenman Jelle, Rikus en Johan 29,33 L 54,02
02591 Nelemans D C 1985-86-97 N 126,14
01019 Nell W 1985-86-97 N 130,8
04226 Nerée tot Babberich de, Emile 1947,54,56 L 30,2
04338 Nerée tot Babberich de, Pim 1940, 42 L 36,8
01252 Nes van A A 1940 N 41,13
02218 Nes van de A P 1985-86-97 T 16,19
00950 Nes van de Jan 1986-97 L 21,10
01079 Neut van der E 1997 N 50,8
03878 Neuteboom, Dirk 1985, 97 T 37,12
00560 Nicolai A 1986-97 N 19,10
00661 Nicolai H E 1985-86-97 N 89,9
02258 Nicolai Nanne 1985-86-97 N 122,10
02260 Nicolai Nanne 1997 L 14,14
02259 Nicolai Rienk 1997 N 89,13
04186 Nicolay, Bote Willem 1985, 86, 97 L 27,19
03151 Nieboer Jan 1986-97 N 12,6
02268 Niekerk P 1985 L 11,12
04177 Niekerk v., Jan 1954 L 27,10
04027 Nielsen, Dirk 1947 T 45,11
02319 Niemeijer Bert 1986 N 29,10
03215 Niemeijer H 1985-86 N 86,1
01424 Nienhuis Freerk 1997 N 124,3
00671 Nienhuis J F 1963-86-97 N 112,31
03846 Nienhuis, Bert 1997 T 35,18
04184 Nienhuis, Jacob 1933 L 27,17
02144 NIERMEIJER P 1985-86-97 T 2,19
02220 Nierop van J 1986-97 N 138,20
04435 Nierop van, Rens 1985, 86, 97 L 41,12
7025 Nieuwendijk Henny 1956 T 49,03
01092 Nieuwenhuis A J 1986-97 T 3,8
00888 Nieuwenhuis Bert 1997 N 148,7
00259 Nieuwenhuys Jos M.M. 1986-97 N 138,19
03847 Nieuwenhuyse, Boudewijn 1985, 97 T 35,19
01318 Nieuwland J S 1986 N 127,10
02902 Nieuwland S 1940-41 N 43,3
02692 Niewold F 1985-97 N 30,15
01676 Niewold J A 1985-86-97 N 29,8
01508 Nijboer Bert 1986 N 44,5
00860 Nijboer K 1985-86-97 N 56,6
00047 Nijboer K. 1986/97 N 26,24
01603 Nijboer S M 1986-97 L 10,8
01739 NijenhuisD 1985-97 N 44,4
01658 Nijhoff F 1986 N 55,3
01285 Nijhoff R S 1985-86-97 N 58,4
00869 Nijholt W 1985-86 N 31,16
01130 Nijhuis D A 1985-86 N 126,28
4943 Nijhuis Gerrit Jan 1956,85 L 63,05
02327 Nijkamp H 1985-86-97 N 116,1
7114 Nijkamp Tom 1997 T 68,17
4747 Nijland Daniël 86 L 58,10
01973b Nijman F C 1986 N 38,7
01747 Nijman Sander 1997 N 110,29
03894 Nijs de, Theo 1985 T 38,9
03436 Nijsingh W 1985-86-97 N 84,4
04259 Nimwegen van, Joop 1985, 86, 97 L 31,16
00894 Nomes G H 1986-97 N 123,5
00440 Noordenbos Jaap 1985-86 N 99,12
01047 Noordewier M 1997 N 148,3
03006 Noordhuizen- Stassen Elsbeth 1997 N 5,12
01967 Noordman Willem 1997 T 10,17
01768 Noordmans P 1985-86-97 N 17,15
01872 Noordmans-Heslinga D 1997 N 112,25
01197 Noordstra W T 1986-97 N 8,13
01730 Noorlander Cees 1986-97 N 96,5
02614 Noorlander D 1986 N 18,13
03938 Notenboom, Martin 1985, 86, 97 T 40,15
01088 Nouwen Rutger 1986-97 N 94,2
7159 Nowee Kees 1986,97 T 68,10
7087 Nugteren Azn Willem 1947,54 T 64,15
03086 Nuijens Cor 1986-97 L 3,4
01407 Nutma D 1985-86-97 N 69,10
01269 Nutma E 1986-97 N 76,4
01260 Nutterts H 1985-86-97 N 129,1
03008 Oberink S G 1956-85-86-97 N 111,25
03461 Oberman T A 1985-86-97 N 127,5
4960 Odinga Jan 1985,86,97 L 60,16
6071 Oenema Feike 1985,86 L 70,14
03610 Oenema, Rinke 1986, 97 T 23,10
01899c Offerhaus G J A 1986 L 1,16
01899b Offerhaus H 1940-41-42-54-56-86 L 20,9
01849 Ohm A 1986 L 19,12
02182 OLDE RIEKERINK H C A 1986 N 30,25
03840 Oldenburg, André 1986, 97 T 35,12
02195 OLDENKAMP Jan 1997 N 80,3
01666 Oldenkamp L 1963-85-86-97 N 125,18
01234 Oliehoek Aad 1997 N 94,8
02114 OLIEHOEK Frans 1985-86-97 N 8,8
04160 Oljans, Henk 1942 L 26,12
01572 Olsder F J 1940-41-42-54 N 31,12
01235 Olsder G J 1985-86-97 L 22,16
7168 Olsman Henk 1997 T 68,01
01289 Olthof L 1986-97 L 20,8
03949 Ommeren van, P.J. 1985, 86 T 41,7
01924 Onderwater Aad L C 1985-86-97 N 65,4
02784 Onnes Rudolf 1997 N 17,13
00004 onstein fred 1985 T 1,1
02332 Ooijevaar N 1985-86-97 N 25,29
03774 Ooms, Ab 1986 T 32,4
04107 Ooms, Gerrit 1941,42 L 23,16
04439 Ooms, Jack 1986 L 41,16
01116 Oonk H H N 1985 N 109,20
01687 Oord L 1985-86-97 N 126,7
02976 Oord van der A J 1985-86 N 24,21
4736 Oord van der Adri 97 L 57,17
02299 Oorschot van Henk 1963 N 92,3
4771 Oost Albert Anne 85,86,97 T 49,13
01151 Oostdijk J W 1997 N 105,10
00120 Oostdijk Niels 1997 N 90,3
01963 Oosten Pieter 1986-97 T 9,17
4796 Oosten van Johan 86 T 50,18
01890 Oosten van P C 1956-85-86-97 N 37,16
04303 Oosten, Albert 1956 L 34,7
7192 Oostenbrug Beert Dirk 1986, 97 T 68,07
7083 Oostenbrug Jan 1997 T 65,13
03556 Oostenbrug Theunis 1940-41-42-56 L 22,19
03158 Oostenveld H J 1985-86-97 N 110,22
6078 Oosterhaven Jan 1942/54/56 L 69,07
5099 Oosterhaven Pijt 1942 T 58,11
6077 Oosterhaven Wiebe 1997 L 69,08
02084 Oosterheert W F 1985-86-97 T 11,18
02599 Oosterhof A T 1940-41-42 N 31,33 / L 17,16
7134 Oosterhof Ate 1985,86,97 T 67,04
01655 Oosterhof J 1985-86-97 N 48,5
02847 OOSTERHOF S H 1986-97 N 23,23
01308 Oosterhof S J 1985-97 N 115,27
4762 Oosterhof Wytze 40,42,47,56 T 49,05
03621 Oosterhof- Bloembergen 1986 T 24,2
03313 Oosterhold H G 1997 N 21,16
01853 Oosterman T J 1986-97 N 15,5
03283 Oosterveld J 1985 N 75,1
03421 Oosterveld M J 1997 N 38,31
4947 Oosterveld Pieter 1985,86 L 60,06
00394 Oosterveld W. 1985-86-97 N 40,7
03473 Oosting P D 1956 N 15,20
00355 Oostra H. 1997 L 19,14
4999 Oostrom van Gerard 1985 L 62,16
01887 Oostrum van G C 1985-86-97 N 110,20
02654 Oostveen -van Putten G M 1986-97 N 54,10
02653 Oostveen A C M 1985-86-97 N 30,1
00460 Openneer Maarten 1985-86-97 N 77,4
7089 Oppedijk Dick 1985,86,97 T 64,17
00929 Oppewal J R 1997 N 138,5
00257 Oppewal R. 1985-86-97 N 104,8
03373 Oprel J 1985-86-97 N 137,5
03625 Oreel, Thijs 1929, 40, 42, 47, 54, 56 T 24,6
5087 Ornee Wik 1985 L 67,07
4742 Os van Piet 54,56 L 58,05
01719 Osinga D S C 1997 N 121,16
01354 Osinga J 1986 N 38,5
03590 Osinga, Age 1941, 42,47, 54, 56 T 22,9
04396 Osinga, Johannes 1985, 86 L 39,10
01691 OsingaB 1985-86-97 N 3,10
03525 Ossentjuk Flip 1985 L 13,18
02969 Oterdoom W Heiko 1985-86-97 N 145,12
00716 Otten J G 1985-86-97 N 85,11
04329 Otter, Marten 1947, 54 L 35,18
02531 Otto J J 1956 N 142,12
00654 Otto P J 1985-86-97 N 73,9
01184 Oude Elferink M 1985-86-97 N 111,20
04204 Oudega, Reinder 1985, 86, 97 L 28,18
04212 Oudega, Thae 1942,56 L 29,7
01464 Ouden den Hans 1997 N 112,20
04246 Oudendijk, Peter 1986, 97 L 31,3
01046 Oudenes Aart 1985-86-97 N 144,11
01391 Ouderaa v.d. E F C 1986-97 N 8,7
00612 Ouderling C J 1985-86-97 N 27,9
4703 Oussoren Herman 85,86 L 56,04
02518 Ouweelen van den A J 1985-97 N 105,3
00608 Ouwerschuur- Zwaan Els 1986-97 N 88,8
4836 Overdiep-Hoogkamp Annemarie 97 T 52,16
01600 Overdijkink G 1986 N 148,10
02414b Overwater Harry 1956 L 5,14
02414a Overwater Jan 1954-56 N 118,31
6023 Overwijk Ale-Luitzen 1985,86,97 L 70,15
6000 Ozinga Alle 1933 L 68,11
01866 Paanakker Jan 1986-97 N 35,14
01686b Paanakker Lucas 1985-86 N 85,10
02402 Paassen van A T M 1985-86-97 N 128,26
00755 Paassen van G M 1985-86-97 N 119,20
02431 Paauw H J M 1985-86-97 N 112,33 / L 3,9
01767 Paauw R W 1985-86-97 T 20,15
01780 Paauw van der A K 1986-97 N 121,12
01291 Pabon Anno 1997 N 105,6
03064 Pabon J P H 1985-86-97 N 73,6
02257 Pal v d Oene 1986-97 N 3,7
00204 Paling H. 1997 N 124,16
00465 Palma Kerst 1956 L 3,17
03908 Palmboom, Paul 1997 T 39,4
03420 Pals J 1985-86 N 24,17
01379 Palsenberg H L 1997 N 146,9
04270 Palstra, Dominicus 1985, 86 L 32,12
02953 Pama J 1985-86-97 N 39,19
00852 Pameijer J H 1985 86 97 N 131,10
5001 Pander Jaap 1956 L 59,16
00280 Paping Reinier 1963 N 35,6
03557 Pardijs Johan 1985/86 L 23,6
00494 Paré J H 1985-86-97 N 18,17
03515 Parree Thomas 1954-56 L 2,18
02146 PARREL H 1985-86-97 N 99,5
7015 Pasma Arend 1954 T 70,09
4707 Pasma Lucas 56 L 59,05
03929 Pasma, Cor 1986, 97 T 40,6
04431 Pasma, Frans 1940, 41, 42 L 41,8
03865 Pasma, Jan 1941, 42 T 36,18
04430 Pasma-Velde, Trijntje 1940, 41, 42 L 41,7
03438 Pasman H J 1985-86-97 N 29,25
02358 Pasman W 1985-86-97 N 142,9
00165 Pastoor H.H. 1986 N 31,18
02446 Pater de M W 1986-97 N 118,12
02170 PATER de Piet 1985-86 N 32,19
4765 Pater M G J 86,86,97 L 59,03
04484 Pater, Dick 1985, 86, 97 L 44,5
00153 Paulides Sipke 1942 N 118,15
03998 Paulusma, Paulus 1986, 97 T 43,18
02239 Peddemors H R 1997 N 120,14
01103 Peenstra S A 1985-86-97 L 10,15
04418 Peerdeman, Arie 1985, 86, 97 L 40,14
01996 Peet Erik 1986 N 80,13
00844 Peet Wim 1986-97 N 38,26
02520 Peirs Eric 1986-97 N 78,11
02101 PEIRS gaby 1986 N 40,11
5083 Pekelharing-Berghuis Martha 1985 L 67,03
03498 Pel J C 1985-86-97 L 13,7
02489 Pellenbarg Nico 1985-86-97 N 89,12
02003 Pels K 1985-86-97 N 1,10
02738 Pels Rijcken Christiaan 1985-86 N 86,6
02739 Pels Rijcken Coen 1954-56-85-86 N 20,18
02741 Pels Rijcken Laurentien 1986 N 31,1
02740 Pels Rijcken Tammo 1985-86-97 N 133,23
7085 Pelster Gert 1986 T 64,13
00775 Penders E J F 1954 N 29,5
01004 Penning Wessel 1997 N 122,14
02833 PENNINGS M A E M 1986 N 110,28
00155 Penris Jo 1985-86 N 15,8
01220 Penris R W C 1985-86 N 145,6
02079 Perk van der P 1985-86 N 142,14
03464 Persenaire J B 1985-86-97 N 121,23
01631 Peter H J 1997 N 22,25
4856 Peters Hans 85,86,97 T 53,19
00695 Peters R H 1997 T 14,4
03284 Petrie Henk 1985-86-97 N 120,21
02894 Piebenga P J 1985-86-97 L 12,3
01402 Piekstra G 1985-86-97 L 7,11
7122 Piers Herman Jacob 1942 T 66,04
01097 Piersma P 1947 T 5,7
03489 Pieterse H J 1985-97 N 45,1
02432 Pieterse J H P 1986 N 14,19
7048 Pijl Ibele 1986,97 T 62,15
04211 Pijl, Jan 1954, 85, 86 L 29,6
01475 Pijlman L K H 1963-85-86-97 N 56,12
00144 Pijnacker R. 1985 N 83,6
01908 Pijper Jan 1985-86-97 T 17,16
00067 Pijpker Geert 1986-97 N 121,8
03618 Plaisant vd Wal, Klaas 1986 T 23,18
00059 Plaisier P.M. 1997 T 10,1
04031 Plantenga, Luitzen 1956 T 45,15
02720 Planting A 1985-86-97 N 72,2
02893 Plantinga J J 1942 N 58,10
02372 Plas D 1985-86-97 N 58,12
03627 Plas v.d., Jan 1985 T 24,8
01569 Plasse van de J 1997 N 27,29
03916 Platjes, Dirk 1986 T 39,12
01076 Plender Rolf 1985-86-97 N 140,5
5035 Pletting Dirk Johannes 1956,85 L 67,15
7090 Ploeg van der Jaap 1941 T 64,18
6053 Ploeg van der Johannes 1985/86/97 T 59,11
03339 Ploeg van der Sape 1956 N 109,28
03750 Ploeg van der, Reinder 1985, 86, 97 T 30,18
02645 Ploeg-Postumus van der Piet en Minke 1985-86-97 N 21,24
00939 Ploeger Ben 1986 N 25,9
04148 Plooyer, H 1985 L 26,1
03851 Plug, Maarten 1997 T 36,4
6062 Pluimgraaff Cornelis 1956 T 59,15
02839 PLUTSCHOUW Tjalling 1985-86-97 N 81,9
01443 Poel de K R 1986 N 6,7
02043 Poel de R J 1985 N 67,2
00488 Poelman Ferd P 1985-86 N 48,8
00734 Poelman J 1985-86-97 N 36,32
03942 Poelsma, Sybout Nanning 1986 T 40,19
03487 Poelstra 1997 N 25,14
03565 Poelstra, Nynke 1997 T 21,3
5000 Poepjes Lykle 1985 L 62,17
03977 Poepjes, Joh. Hans 1985, 86, 97 T 42,16
00841 Poeser M 1986-97 N 121,4
01527 Pol van de C 1985-86-97 N 113,5
01298 Pol van de G 1986-97 T 11,13
7184 Pol van de Jan 1986 T 69,16
03022 Pol van der Gerard 1954-86 N 136,21
03023 Pol van der Gerardus 1933 N 126,11
02336 Pol van der J A H 1985-86-97 N 29,2
03630 Pol van der, Hendrik 1985, 86, 97 T 24,11
04355 Pol vd, Gerrit J. 1954, 56 L 37,6
04132 Pol, Cornelis 1954 L 25,3
02363 Poll K L 1933-40-41-42-54-56 N 124,12
6059 Poll K.J.H. 1933 T 61,09
03472 Poll van de G 1985-86-97 N 8,11
4607 Pols Jelle Geert 41,42,47,54,56 L 51,06
03639 Pomstra, Henk 1941 T 25,1
00236 Poort J. 1985-86-97 N 29,6
5081 Poortinga Dirk 1997 L 67,01
03785 Poortinga, Auke Jacob 1985, 86, 97 T 32,15
01246 Popkema Popke 1986-97 N 23,6
01156 Popma J F 1942 L 1,17
04000 Popma, Leo 1986 T 44,1
4712 Poppema Berend 54 L 56,12
00368 Poppenk Wim 1986-97 N 137,13
00653 Popping H jr. 1986-97 N 39,31
00061 Popping Hans 1956-86-97 N 12,19
00044 Popping K. 1986/97 N 31,24
03024 Pops Harm 1997 N 31,21
01551 Porck A 1997 L 7,9
01225a Porte A 1985-86 N 124,23
01225b Porte-Grijpstra T 1986-97 N 113,11
01498 Post H A 1986-97 N 40,29
00471 Post J 1986-97 N 87,5
4653 Post Jan 85,86,97 L 53,07
6020 Post Johannes 1986 L 69,18
02633 Post M K 1997 N 126,3
03066 Post Martin 1997 N 40,14
