Lidcode naam schaatser jaartal tocht coordinaten
01227 Salentijn J 1985-86-97 N 38,8
01928 Salet Elvira 1985-86-97 N 19,18
02851 Salverda J 1985-86-97 L 8,3
03398 Salverda K 1985-86-97 N 66,1
03397 Salverda- Bakker D 1997 N 142,6
4650 Samplonius Johannes 85 L 53,04
00535 Sandt van der J H M 1997 T 1,4
00038 Santema S. 1940/41/42/56 N 138,9
04161 Santema, Pier 1941, 42, 54 L 26,13
01845 Santen van A G 1985-97 T 8,16
03626 Santing, Albert 1954, 56, 85, 86, 97 T 24,7
03362 Savelberg H H C M 1986-97 N 54,9
00514 Savornin Lohman de Bon 1985-86-97 N 115,26
00313 Schaaf T.H.W. van der 1985-86-97 T 19,2
4857 C Schaaf van der Arjen 86,97 T 56,01
01558 Schaaf van der D 1942 N 63,6
4738 Schaaf vd Andries 85,86,97 L 57,19
01980 Schaafsma H J 1997 T 17,17
02093 Schaafsma W 1985 L 9,7
03771 Schaafsma, Sijbe 1942, 56, T 32,1
7077 Schaap Barend 1986 T 64,05
03179 Schaap J 1986-97 N 111,30
7132 Schaap Joost 1963,83,86,97 T 67,02
02273 Schaap K 1956-63-85-86-97 N 104,9
04006 Schaap, Sibe 1941, 42, 47, 54, 56, 85 T 44,9
00350 Schaaphok H.M. 1986 N 24,23
01477 Schaardenburg van H G 1985-86-97 N 150,6
02792 Schade-van Kempen en C. Schade J 1954-85-86 N 16,11
01048 Schaeffer Nol 1940-42-56 N 129,22
02242 Schagen A M 1985-86-97 N 29,12
02474 Schagen van J C 1985-86-97 N 130,26
01118 Schagen van T A 1985-86-97 N 42,2
00282 Schaick W.E. van 1956-85-97 N 112,12
00186 Schaik van W.B. 1986-97 N 34,27
04326 Schaik van, Bert 1985, 86, 97 L 35,15
00213 Schalen L.J.M.P. van 1985-86-97 N 73,4
7176 Schalkwijk Gerard 1985,86,97 T 69,08
00389 Schans Pieter van de 1985 T 8,3
6015 Scharloo Jan 1942,47,54,56,63 L 70,04
01813 Scheepen van Hans 1997 N 130,14
01317 Scheepens B J 1985/86/97 N 26,10
00595 Scheer M 1985-86-97 N 135,18
01989 Scheer van der Piet 1985-86-97 N 134,3
04558 Scheffer, Gelt 1956 L 48,4
00865 Schellart J H F 1985-86 N 27,10
02626 Schelling C J 1985-97 N 25,25
03669 Schelte de Graaf 1986 T 26,12
02396 Schenk Weert 1985-86-97 L 8,15
02171 SCHENKEL D C 1985-86-97 T 3,9
02046 Schepel J 1985 T 4,18
04495 Schepen van, Evert 1986 L 44,16
02530 Schepers Jacob 1986-97 L 20,1
00002 Scheringa Dirk 1997 N 32,30
01793 Scheringa-de Vries 1997 N 66,3
00332 Scherjon T. 1985-86-97 N 34,1
02379 Scherpenhuijzen Bert 1986 L 18,12
01589 Scherpenisse M 1956 N 115,10
03068 Scherrenberg E S F 1985-86-97 N 102,3
01808 Schie van A G M 1985-86-97 N 140,6
00926 Schiereck F C 1986 T 6,6
01320 Schievink H B 1985-86-97 N 14,3
03070 Schiffart de M 1940 N 28,21
6035 Schik E. J. 1956,86 T 59,04
00825 Schilp Dirk 1985-86-97 T 19,5
00217 Schiphof G. 1986-97 T 11,2
02461 Schiphof R 1942 N 46,3
01122 Schiphof T T 1985-86-97 N 122,30
5031 Schiphof Tjalling 1954,56 L 64,10
00185 Schipper Jaap 1956 N 17,22
02844 SCHIPPER R 1985-86-97 N 126,9
03666 Schipper, Wim 1986, 97 T 26,9
00771 Schipperijn L T 1985-86 N 40,16
00423 Schippers S 1985-86 N 46,1
01688 Schirm Jurjen 1985-86-97 N 27,3
5068 Schmeetz Peter 1986,97 L 67,12
03384 Schoemaker G 1986 L 8,5
01000 Schoemaker H C 1986 N 38,9
04183 Schoen, Cees 1985, 86, 97 L 27,16
01412 Schoenmaker Marco 1997 N 122,7
02657 Schoenmakers Victor 1985-86 N 33,7
00746 Scholing H en Tuinstra F 1985 N 33,24
03891 Scholl, Eddie 1986 T 38,6
03719 Scholma, Henk 1985, 86 T 29,5
02275 Scholte R 1986 L 2,1
03964 Scholte, Willem 1985, 86, 97 T 42,3
01686a Scholten Erik 1985-86 N 127,27
00202 Scholten Ewald P.J. 1997 N 116,16
02348 Scholten J P R 1997 N 36,1
01686c Scholten Jurgen 1985 N 34,31
03763 Scholten, Hendrik 1956, 85, 86 T 31,12
00710 Schölvinck J G 1985-86-97 T 9,4
02493 Schonfeld J C 1933 N 123,7
01018 Schönfeld J F P 1985-86-97 N 24,14
00708 Schoolderman Hans A 1986-97 N 25,22
4935 Schoolderman J.A. 1942 L 64,12
4583 Schoolderman Jan 1985,86 L 50,01
01951 Schoon C 1985-86-97 N 113,31
00931 Schoon P 1985-86-97 T 9,6
00701 Schoorstra S 1986-97 N 59,4
02083 Schooten van W H M 1986-97 N 36,7
01939 Schootstra F J 1956-86 T 4,17
6092 Schootstra, Folkert T 58,04
03594 Schootstra, Tjerk 1954, 56 T 22,13
01904 Schopman Willem 1985-86-97 N 67,13
6021 Schoppen Hennie 1941,42 T 58,15
02122 SCHOT F J 1956-85-86-97 N 120,27
01798 Schotanus A J J 1986-97 N 40,32
03207 Schotanus F 1942 N 27,24
02014 Schotanus Sj. 1941-42-47-54-56 N 127,26
02340 Schotanus Uilke 1997 L 4,14
01701 Schotanus Willem 1942 N 148,2
04057 Schotanus, Jan 1947 T 47,3
04445 Schotanus, Johannes 1941, 42 L 42,3
03704 Schotanus, Klaaske 1986, 97 T 28,9
03723 Schotanus, Lammert 1985, 86, 97 T 29,9
00569 Schoterman W 1997 N 124,4
01315 Schouffoer J G M 1985/86/97 N 120,11
7116 Schoustra Arjen 1942,47,56 T 67,05
7115 Schoustra Klaas 1985,86,97 T 66,05
01756 Schouten J 1997 N 148,12
7183 Schouten Jan 1985,86,97 T 69,15
02168 SCHOUTEN NIELS 1997 N 131,15
01282 Schouten Ruud 1986-97 N 115,32
01900 Schouten W J 1985-86 N 130,23
03727 Schouten, H.J.J. 1997 T 29,14
01292 Schouwenaar J F 1986 N 132,11
02579 Schra G 1997 N 10,9
02584 Schra Klaas 1997 N 122,13
02622 Schraa G H J 1985-86-97 B L 8,19
02052 Schrader J J 1986-97 N 17,14
7164 Schram Jan 1997 T 68,15
00022 Schrauwen JJM 1997 N 114,27
01195 Schregardus Doede 1997 T 16,13
00195 Schregardus T.H. 1986-97 N 129,11
01896 Schreuder E 1986-97 N 128,1
7043 Schreuder Wim 1985,86,97 T 62,10
4874 Schreur Hendrik 54,56,63 T 55,15
4873 Schreur Henk 85,86,97 T 54,15
6087 Schreur, Klaas 1956 L 68,02
01741 Schreurs H 1985-86-97 N 135,22
03394 Schreurs W L M 1985-86-97 L 13,10
00516 Schriek Gert Jan 1985-86-97 T 19,3
02140 SCHRIEK P 1985-86 T 1,19
6061 Schriener, Hendrik Roelof 1941/42 T 59,03
02176 SCHRIJVER N 1985-86-97 N 119,17
03896 Schröder, Mare 1985, 97 T 38,11
01838 Schroeder M A 1997 N 134,23
00778 Schroten G J 1985-86-97 N 128,12
02687 Schueler Henk 1942-47-56-63-85-86 N 33,1
03488 Schuil L 1985 N 27,7
01363 Schuiringa Gaaike 1954-56 L 9,6
01776 Schuit Crick 1986-97 N 121,23
01517 Schuitemaker M J 1986-97 N 18,7
02378 Schuitmaker Arend Jan 1985-86-97 N 118,4
02695 Schuitmaker IJ 1942 N 52,11
02696 Schuitmaker S 1956-86 N 28,23
01852 Schuller R M W 1985-86 T 19,16
03673 Schulp, Harm Johannes 1954 T 26,16
00533 Schulting G J 1997 N 147,12
04392 Schuppen v, H.G. 1986, 97 L 39,6
00824 Schuppen van Henk 1997 N 92,9
02443 Schure ter Douwe 1956-85-86-97 N 1,9
6032 Schure ter Rudolf 1954 T 61,08
00445 Schut Dick 1986-97 N 134,18
03091 Schut G H J 1986-97 N 28,28
04279 Schut, Sam 1940 L 33,2
02701 Schutte G H 1963-85-86-97 N 118,24
00315 Schuurink P.H.J. 1997 T 20,2
02226 Schuurman Willibrord 1986 N 120,5
02230 Schuurmans Pieter 1954-56 N 56,9
02132 SCHUURMANS S Th. 1985-86-97 N 137,6
04384 Schuurmans, Otte Thomas 1956 L 38,17
02523 Schuylenburg A C 1933-40-41-42-47-54-56 T 9,9
01356 Schwarz H 1985-86-97 N 146,12
02962 Schweigmann F P 1985-86-97 N 117,11
4761 Schweigmann George 42,47,54,56,63,85,86,97 T 49,04
4849 Schweigmann Guus 97 T 53,10
03004 Schwencke Drs. C G 1956 N 115,17
01490 Schwencke Hans Christiaan 1942-56-86 N 29,16
02936 Schwietert Dirk Jan 1985 N 57,1
03019 Schwietert H R 1985-97 N 136,4
04342 Sedee 1956 L 36,12
01275 Seelt M 1986 N 140,7
03322 Seepma W J 1986-97 N 145,3
7081 Seerden Henny 1985,86,97 T 49,08
00112 Segers J.G. 1985-86-97 N 135,20
02415 Seggelen van Jos 1997 N 120,32
01334 Seijen van H 1986-97 L 8,6
6022 Seinen Piter Bavius 1986,97 L 70,16
02950 Seinstra Dirk 1985-86-97 N 77,5
01779 Seinstra Klasina 1997 N 20,20
01196 Seinstra L R 1954-56-85-86 N 69,13
03544 Seldam ten W 1985-86-97 L 10,19
7119 Seldenthuis Edwin 1986,97 T 66,09
03189 Selles Zwier 1985-97 N 45,7
7034 Semmekrot A.G.J. 1985,86,97 T 61,01
02885 Semplonius Nanne 1985-86-97 N 42,21
01233 Senne Leo 1985-86-97 T 19,10
01534 Sessink Jan 1986-97 N 61,5
00766 Seters van J 1985-86-97 N 111,21
03736 Sevenster, Pieter 1956 T 30,4
04306 Sibma, Roelofje (Roelie) 1986 L 34,10
6026 Sickler Douwe 1985 T 60,13
03263 Siderius B P 1985-86-97 N 30,17
03265 Siderius- Bloemsma A 1986 N 74,4
02780 Siebenga jan 1942 N 40,18
01322 Siebenga W 1997 T 9,13
04179 Siegers, Meint 1956, 85, 86, 97 L 27,12
01729b Siemelink J A 1985-86-97 N 20,11
01729a Siemelink J J 1933 N 1,4
01608 Siemensma J J 1985-86-97 T 12,7
01972b Siemensma J T 1997 N 130,6
01718 Siemensma T W 1985-86-97 N 62,8
02296 Siemons D 1985-86-97 L 21,14
01775 Siemonsma Th B 1985-86-97 T 14,7
00770 Sierhuis César 1997 N 17,8
03285 Sierksma Gerard 1985-86-97 N 72,11
02945 Sierksma W M 1985-86-97 N 28,26
03277 Sijbesma R 1985-86-97 T 11,10
03955 Sijbesma, Meinte Anne 1985, 86, 97 T 41,13
00562 Sijbrandij H 1942 N 3,5
03211 Sijens L 1986 N 20,2
02227 Sijens Ruurd 1956 L 10,7
02337 Sijm Th. J 1985-86-97 N 27,12
03901 Sijpkens, Y.W.J. 1985, 86, 97 T 38,16
4731 Sijtsma Cornelis M 1912 L 57,12
6045 Sijtsma Thijs 1985,86,97 T 58,13
03667 Sijtsma, Theunis 1985 T 26,10
4853 Sikkema Harm 85,86,97 T 53,16
4858 Sikkes Antonius M 54,56 T 54,02
03848 Sikkes, Hotze 1985, 86, 97 T 36,1
01964 Sikma D S 1985-86-97 N 74,12
03223 Sikma Maaike Antje 1997 N 95,9
03688 Sikma, Sije 1956 T 27,12
03321 Sikma- v/d Veen Ynskje 1986-97 N 55,2
02478 Sillem Ernst 1941-42 N 116,9
02105 SILVIS H 1986-97 T 13,18
04457 Silvius, Nico 1942 L 42,15
01815 Simonides H S H 1985-86 N 42,27
02295 Sinderen van D 1985 N 31,11
00408 Sinia S J 1986 N 41,11
01854 Sinkeldam J A 1985-86-97 N 137,18
01120 Sinnema J 1985-86-97 T 1,14
01420 Sinnema Pieter 1956-85-86 N 25,8
4905 Sipkema Jan 1956 T 56,04
4941 Sipma D. 1986 L 60,01
00066 Sipma-Boonstra T. 1985 N 112,32
04294 Sjamsoedin, Sjam 1986 L 33,16
03433 Sjoerdsma M 1956-63-85-86-97 L 15,5
03662 Sjoerdsma, H 1956, 85, 86, 97 T 26,5
03378 Sjonger- Posthumus G 1940-41-42 N 116,28
7052 Slag Rene 1985,86,97 T 63,19
00223 Slager Frans 1997 N 14,9
01272d Slager Marten 1940-41 N 97,11
01272b Slager Tineke 1940-41-47-54 N 49,3
00788 Slagmann T 1986-97 N 48,10
03778 Slagmann, D 1986, 97 T 32,8
03784 Slange, Jan 1986, 97 T 32,14
00108 Slappendel A.C. 1985-86-97 N 112,5
01335 Sleen van J C 1986-97 N 26,4
01413 Slegt G J 1985-86-97 N 27,4
4683 Sleutel Jan 56 L 59,04
03395 Slierings R A M 1985-86-97 T 13,10
00432 Slokker J J 1986 N 40,8
02644 Slooten van A S 1985-97 N 127,6
02298 Slooten van T. 1997 N 26,9
03434 Slot W 1997 N 65,13
01839a Slot-Straatsma Sytske 1929-33-40-41 N 132,5
01256 Sluijs van der M N 1985-86-97 L 6,6
03796 Sluijs van der, Jan 1997 T 33,7
03950 Sluijs van der, Joh. A. 1986 T 41,8
00682 Sluimer Cees 1986-97 N 34,4
02889 Sluis van der Ruurt Wilcke Jan 1941-42 L 16,15
02725 Sluyter Peter 1997 N 75,8
7155 Smeden van J.R.E. 1942 T 68,06
01982 Smid B 1985-86-97 T 18,17
02178 SMID J 1985-86-97 N 123,24
01294 Smid K R 1985-86-97 N 42,28
4708 Smid Lolke 40,41,42,54 L 56,08
4900 Smid Ype Auke 1929,33 T 56,14
03585 Smid, Ab 1985, 86, 97 T 22,4
04019 Smid, Andries 1956 T 45,3
03988 Smid, Arjen 1954 T 43,8
04038 Smid, Jelle 1954, 56, 85 T 46,3
03986 Smid, Piet 1986 T 43,6
00020 Smiers C.T. 1986/97 N 3,16 / L 15,13
01215 Smink B G 1986-97 N 125,21
03640 Smink, Albert 1956 T 25,2
01364 Smit A L 1985-86-97 N 131,8
02128 SMIT A P 1997 N 37,11
00206 Smit B. de 1985-86-97 N 99,10
03121 Smit Cor S 1985-86-97 N 122,3
01998 Smit de Frans 1956-85-86-97 N 91,5
01155 Smit H C D 1985-86-97 N 13,20
00832 Smit Rienk 1985-86 N 107,6
04081 Smit, Mauk 1954 T 48,8
03126 Smit- Speerstra Y 1985-86-97 L 1,11
00057 Smits Ben A. 1997 N 133,15
03103 Smits Ton 1985-86-97 N 120,9
00381 Smorenburg Gerrit 1985-86 N 28,27
7179 Smulders Hans 1986 T 69,11
02921 Snel M C 1985-86-97 N 123,15
03061 Snel M J 1997 N 89,10
01039 Snel Maarten 1985-86-97 N 74,11
00840 Snel Paul 1997 N 118,10
03060 Snel R C J 1997 L 2,4
02907 Snel V N J 1986-97 N 9,10
00247/a Snel Wil 1985-86-97 T 13,2
02863 Snelter H T 1986-97 N 114,31
00791 Snijder J L 1997 N 115,2
01625 Snijder P 1986 L 17,7
04454 Snijders, Johannes Hendriks 1933, 40 L 42,12
03044 Snoek Theo 1985-86-97 N 47,6
01961 Soepboer M J 1985-86-97 N 132,6
00821 Soepnel Bart 1997 N 75,4
00927 Soer G H 1986-97 T 7,6
01875 Soeren van F P J 1985-86-97 N 14,8
00483 Soest van M G 1956 N 102,10
00092 Soest van M. 1985-86-97 N 6,13
03877 Soet, Sietze 1956, 85, 86, 97 T 37,11
03789 Soetenbroek, J.P.M. 1985 T 32,19
04349 Sol, Jan 1997 L 36,19
4884 Solkema van Okke 1956 T 55,07
02065 Sollie J F 1985-86-97 N 112,7
03221 Sombroek J W M 1997 N 70,4
00625 Somerwil Hans 1985-86-97 N 139,2
01028 Sonnaville de P 1997 N 124,1
02729 Sonneveld E J 1986 N 31,22
00945 Soolsma P J 1985-86-97 N 131,25
5005 Sosef Ben 1985,86,97 L 61,13
5095 Sosef Ger 1985,86,97 L 68,12
4851 Souwman Tanneke 87,97 T 54,14
03185 Spaans H 1985-86-97 T 14,12
02366 Spaargaren A W 1985-86 N 70,5
04154 Spaargaren, Pim 1986 L 26,7
03237 Sparreboom A 1985-86-97 N 122,27
02743 Speelman A M C P 1985-86 N 129,8
01066 Speelman J D 1956 T 1,7
01641 Speerstra Bonne 1986-97 N 109,15
02057 Speerstra H 1956-86-97 N 121,32
4690 Speerstra Theo 85,86,97 L 55,08
00241 Spek J. 1986-97 N 31,26
01607 Spelde G 1985-86-97 T 5,15
03113 Spelt C 1985-86 N 87,3
02238 Spermon P F 1986-97 N 15,16
01599 Spigt R J 1997 N 32,11
00304 Spijker H.A. 1985 N 140,13
04093 Spijkerman, L.H. 1986 L 49,3
03105 Spijkman Jan Lucas 1985-97 N 21,19
4990 Spijkstra Hoite 1985,86 L 62,07
00390 Spithoven A.J.M. 1997 N 20,24
02464 Splunter van P C 1986 L 14,1
01991 Spoelstra E 1985-86-97 N 33,8
02141 SPOELSTRA W 1985-86-97 N 44,6
7125 Spoor Ton 1985, 86 T 66,15
01618 Spraakman C P 1985-86 N 106,3
03794 Spreeken van, Pieter 1986, 97 T 33,5
4626 Sprong van der Jan 85 L 52,05
00477 Spronsen van W 1941 N 147,3
02460 Spruit J H M 1985-86-97 N 115,29
03902 Spuy-Olsder, Janny 1986 T 38,17
04142b Staal George van 1963,85,86,97 L 25,14
04142a Staal-Swanenburg van, Johanna W. 1985, 86 L 25,13
01359 Stam Dick 1985-86-97 N 28,17
00451 Stam Johan 1985-86-97 L 21,7
01217 Stans A H R 1986-97 N 42,31
02594 Stapel Bob 1985-86 N 39,4
4759 Stapensea AEde 43,56 L 59,01
00969 a Stapenséa T D 1986 N 53,10
02494 Starink A 1942 L 16,1
03708 Starkenburg van, Th. 1997 T 28,13
01530 Stavenuiter A C 1985-86-97 N 62,5
6018 Staveren van Joke 1986 T 59,07
04453 Steege ter, Jacob 1942, 47 L 42,11
03222 Steehouder P M 1986-97 N 109,17
01958 Steen van der J P 1985-86 N 26,6
01869 Steenbeek van Willem 1985-86-97 T 10,16
02778 Steenbeeke A G P 1985-86 N 41,7
03302 Steenbergen J 1985-86 N 118,6
02996 Steenbergen Willem 1963-85-86-97 N 21,4
04127 Steenbergen, Berend 1986 L 24,17
4832 Steenbruggen Derk 41,56,85 T 52,13
02612 Steenhuisen E S 1956 T 11,9
02613 Steenhuisen F W 1985-86-97 N 130,7
02611 Steenhuisen S L 1985 N 46,9
4955 Steenks Bas 1986,97 L 50,05
01576 Steenks C 1985-86-97 N 85,7
4876 Steensma Chris 1997 T 54,17
02652 Steensma J 1986-97 N 22,3
03650 Steensma, Jochum 1985, 86, 97 T 25,12
01226 Steenstra F M 1985-86-97 N 91,12
02029a Steg-Beers A 1986-97 N 4,12
00748 Stegeman W 1997 T 8,5
03290 Stegenga Jappie 1985-97 N 110,15
04203 Steggerda, Johannes Hendricus Petrus 1986 L 28,17
03985 stegink, G.C. 1985, 86, 97 T 43,5
04362 Stein, A.A. 1986 L 37,13
04554 steinfort, Tjeerd 1986 L 47,19
02439 Stek van Franc 1997 N 11,5
04282 Stekelenburg Roeland 1986/97 L 33,4
4949 Stellema Aaltje 1942 L 67,13
4942 Stellema Arnoldus 1941,42,47 L 65,13
5051 Stellema Eke 1942 L 66,13
04420 Stelpstra, Theo 1956 L 40,16
03072 Steneker Durk J 1985-86-97 N 119,28
01015 Sterk G 1997 N 126,5
00670 Sterk R H L 1985-97 L 6,8
04428 Sterk, C 1985 L 41,5
03674 Sterk, H.A. 1986, 97 T 26,17
03835 Sterkenburg, Gerard 1985 L 49,1
02989 Sterrenburg H 1985-86-97 N 123,1
04076 Stevens, Benny 1985, 86, 97 T 48,3
04466 Stevens, Feiko 1985, 86, 97 L 43,5
03913 Stevens, J.R. 1986, 97 T 39,9
02481 Stienstra J R 1997 N 29,17
00301 Stienstra J.H.J. 1985-86-97 T 18,2
00156 Stienstra P. 1954-56 N 35,23
04224 Stienstra, Jan 1985 L 29,19
01745 StienstraR 1986-97 N 95,8
04490 Stikker, Klaas 1985 L 44,11
04491 Stikker, Tjark 1942 L 44,12
03945 Stilma, Sietze Pieter 1997 T 41,3
02398 Stimm J C H M 1986-97 L 16,10
02797 Stoekenbroek Jan 1986-97 N 63,3
01313 Stoelwinder W 1985-86 N 68,1
00030 Stoffels Kees 1985/86/97 N 126,2
00076 Stokbroeckx Toine 1985-86-97 N 125,1
02923 Stoker Albert 1985-86-97 N 114,1
00737 Stoker J 1985-86-97 T 4,5
03407 Stoker K 1986-97 N 127,14
03110 Stokkel Johan 1986 N 129,14
01699 Stokman C A J 1985-86-97 N 133,17
4812 Stolte Engbert 85,86,97 T 51,13
01069 Stolwijk P M J M 1985-86-97 N 133,16
03722 Stolze, Johan 1985,86,97 T 29,8
01248 Stoop van der Hans 1985-86-97 N 19,12
02988 Stork R 1997 N 41,31
02831 STORM B 1986-97 N 22,19
02830 STORM-BOSMA A 1986-97 N 30,13
01592 Stouten C M 1986-97 N 49,2
01777 Straat J M 1997 L 3,14
02769 Straat M R 1956-86 N 40,15
4627 Straatsma Reinder Matthijs 33,40,41,42 L 52,06
01839b Straatsma Taeke 1929-33-40 N 136,11
04340 Straatsma, Catrinus 1985, 86 L 36,10
01970 Straeten van der Desire 1985-86 T 12,17
00452 Stralen van Peter 1985-86-97 N 46,4
03257 Strampel A 1986-97 N 28,9
01328 Straten van J 1985-86-97 T 15,14
03043 Straver Arie 1985-86-97 N 101,13
00284 Streng Henk, Wim, Leen 1985-86-97 L 2,7
03150 Streppel B.T.H. en F.B.M. 1985-86 N 126,16
00646 Strik Bonnie 1997 N 49,9
03276 Strikwerda K 1985-86-97 L 6,5
03712 Strikwerda, John 1986 T 28,17
01309 Stroet J 1985/86/97 N 90,8
02733 Stroeve R 1985-86-97 N 121,19
02827 STROOKER H 1986-97 L 2,3
00273 Stroom Malene van der 1985-86-97 N 121,25
02618 Stroom van der E J 1985-86-97 N 123,13
4809 Stroomer Piet 85,86 T 52,11
7059 Struik Martien 1954 T 64,06
7069 Struik Pieter 1956 T 63,16
03055 Struving Jan Remmert 1986-97 N 10,14
03056 Struving- Zee M 1986-97 N 108,7
00403 Struyvé L.H. 1985-86-97 N 125,17
01692 Struyven Herman 1997 N 31,13
03550 Stuit J A 1942 L 16,19
01831 Stuiver T W 1986 N 30,6
03606 Sturm, P.J. 1942, 56 T 23,6
00532 Stutterheim W F 1986 L 4,7
03220 Stuurman F J 1985-86-97 N 80,12
01208 Suierveld Lezientje 1942 N 82,9
04343 Sulsters, J 1942 L 36,13
00110 Surig E.A.J. 1985-86-97 N 106,8
03308 Surink G H 1985-86-97 N 142,17
01522 Swaay van Hans 1941-42-47-54-56 T 18,14
02983 Swart A A 1985-86-97 N 14,15
02347 Swart de J 1997 N 121,27
01610a Swart H 1940-47-56 N 107,1
02539 Swart J 1956-85-86-97 N 100,4
6012 Swart Jan Marten 1985 L 68,19
01610b Swart K 1985-86-97 N 110,26
01930 Swart Minne 1986 L 7,14
03268 Swart P 1985-86-97 L 4,5
03682 Swart, Jan 1956 T 27,6
04073 Swart, Martin-Hendrik 1947, 56 T 47,19
03962 Swart, Piet 1985, 97 T 42,1
03818 Swart, Ronald 1985 T 34,10
03963 Swart, Sake 1985, 97 T 42,2
01571 Swarte M H 1986-97 N 134,12
01990 Swartjes A G A 1985-86-97 N 120,30
01802 Swartjes W M J 1985-86-97 N 33,30
01138 Swier Luuk 1985-86-97 N 48,4
03140 Swierstra K 1986-97 N 115,28
02248 Swinkels A P A J 1985-86-97 N 79,13
01911 Swinkels Hans 1985 N 18,9
4912 Swolfs Ton 1956 T 56,19
6050 Sybenga Auke Anton 1942 L 69,14
6051 Sybenga Steven Auke 1942 L 68,14
5009 Symons Frans 1986,97 L 64,07
04330 Sytema, S.F. 1940, 41, 42 L 35,19
7007 Tacoma Klaas 1954 L 68,16
00008b Taekema j. 1940/41/42/47/54 N 32,2
00008A Taekema M. 1985/86/97 N 21,25
4622 Taekema Wiebe 86,97 L 52,02
04171 Talen, R 1985, 86, 97 L 27,4
04569 Talman, Lammert 1986 L 48,15
03524 Talsma Aurelia 1956 L 12,18
03411 Talsma P 1985-86-97 L 14,5
04496 Talsma, Durk 1997 L 44,17
03711 Talsma, Ferdi 1956 T 28,16
03895 Talsma-Wijbenga, S 1986, 97 T 38,10
01981 Talstra J 1986-97 N 32,20
03622 Talstra-Bouma, Pietsje 1986 T 24,3
04461 Taminiau, Jan 1985, 86 L 42,19
04464 Tangerman, berend 1985 L 43,3
02463 Tanis A 1985-86-97 L 13,1
00453 Tanis Willem 1986 N 23,22
00180 Tatenhove van Jaap 1997 T 8,2
02054 Teeffelen van M E J M 1997 L 12,16
02858 Tehupeiory Marie Josine 1941,42,47 N 118,23
03506 Teijema 42-54 L 15,17
4773 Teitsma Gerben 85,86,97 T 49,15
02585 Tekstra R 1985-86-97 N125,10
03716 Tekstra, Johan 1956, 86 T 29,2
03874 Tellegen, Frits 1941 T 37,8
01340 Temming G 19985-86-97 N 29,11
4590 Temming Pieter 41 L 50,07
00674 Tempelman Jos 1985-86-97 N 53,12
03679 Terbraak, Sybren 1947, 54 T 27,3
00226 a Terpsta H. 1985-86-97 N 38,10
00226 b Terpsta R.A. 1997 N 111,24
01909 Terpstra Franke 1985-86-97 L 15,6
02380 Terpstra Gerrit 1985-86-97 N 117,19
4741 Terpstra Grietje 56 L 58,04
02216 Terpstra N P 1954-56-86 N 20,10
01511 Terpstra O T 1986-97 N 30,8
03589 Terpstra, Jan 1985, 86 T 22,8
04175 Terpstra, Jan 1941, 42, 47, 54, 56 L 27,8
04354 Terpstra, Johannes 1986 L 37,5
03646 Terpstra, M.S. 1985, 86, 97 T 25,8
01874b Terpstra-van Gunst D 1985 N 143,3
00665 Tessel Bart 1997 N 3,9
7148 Teunissen Dirk 1985,86,97 T 68,19
01283 Teunissen H W 1986-97 N 129,3
7190 Teunissen Henk 1985,86,97 T 70,03
01218 Teunissen R P F 1985-86-97 N 77,3
03297 Theelen H J M 1985-86-97 N 49,12
01627 Theunissen J 1985-97 N 97,10
00272 Theuws W.A.H. 1997 L 6,17
00632 Thiemann P B R 1985-86-97 N 110,1
00664 Thij ten G F 1986-97 N 39,28
03586 Thije ten, Piet 1956 T 22,5
02066 Thoenes C B 1986-97 N 2,6
00613 Tibboel H 1986-97 N 15,17
00614 TIbboel N E 1986-97 N 28,14
04313A Tideman, B.J. 1956 L 35,1
03563 Tiebie, Petrus 1985 T 21,1
01133 Tieken C G M 1985 N 100,1
4600 Tiekstra Jochem Wilco 86,97 L 50,17
00864 Tielens C N 1986-97 T 1,12
03463 Tieltjes J H 1985-86-97 N 103,4
00407 Tiemersma K 1985-86-97 T 11,3
03806 Tiemersma, Anne 1940, 41, 42, 56 T 33-17
03810 Tiemersma, Dirk 1940, 41, 42, 54 T 34,2
04328 Tienstra, Cornelis 1986 L 35,17
00512 Tigelaar H 1986-97 N 33,14
00404 Tijhaar F.J. 1986-97 N 32,31
04182 Tijhuis, Bert 1985 L 27,15
00379 Tijmense G. 1997 N 90,11
02320 Til van T 1985-86-97 N 85,5
03844 Til van, Lammert 1986 T 35,16
02666 Tilanus C C 1986-97 N 128,11
01086 Tilma A 1985-86-97 N 40,19
03235 Tilma M 1941-42 L 14,4
03505 Tilma Siep 1986-97 L 14,17
02025a Timmenga J 1940-41-42 T 3,18
02025b Timmenga N M 1985-97 N 19,20
00364 Timmer G. 1985-86-97 N 127,1
7149 Timmer Harry 1985,86,97 T 66,19
00859 Timmer J T 1986-97 N 140,10
6083 Timmermans PJH 1956 L 68,03
