Lidcode naam schaatser jaartal tocht coordinaten
02377 Aa van der J J M 1997 N 57,5
04024 Aa van der, Jan 1985, 86, 97 T 45,8
01952 Aalberts Marius 1985-86-97 N 31,25
7107 Aalt Kappert 1985,86 T 65,16
00510 Aar van de W 1963-85-86-97 T 18,3
03251 Aardema Gerard 1986-97 N 126,29
01134 Aarle van G J M 1986-97 T 20,13
00072 Aarsen van den Piet M.M. 1985-86-97 T 13,1
03629 Abbema-Boschma Van, Joukje W 1986, 97 T 24,10
02183 ABMA A 1947-54-56 N 125,5
7098 Abma Bernard Simon 1986,97 T 65,07
03246 Abma R 1985-86-97 N 71,12
4756 Abma Roel 85,97 T 57,19
04176 Acda, Wim 1986, 97 L 27,9
02458 Achterkamp L D 1997 L 12,1
03316 Acker van E M 1997 N 110,19
02721 Adema A, Westra S,.Jongert ,D.van der Duim,P.Keijz 1940 N 66,6
03415 Adema Auke 1941 N 33,10
01011 Adema J M 1985-86-97 N 125,4
5074 Adema Jan Francesco 1986 L 66,14
00137 Adema Jannes 1985-86-97 N 24,12
01690 Adema O 1986-97 T 11,15
01665 Adema R L H 1986-97 T 8,15
04087a Adema, E 1942, 47 T 48,14
04087b Adema, J.A. 1963 T 48,15
00720 Admiraal W M 1985-86 N 21,1
01847 Advocaat P A 1986-97 N 116,29
03037 Agema R 1985-86 L 23,3
00729 Aken van F 1986-97 N 30,9
02085 Akerboom J G 1986-97 N 54,1
4598 Akker van den Theodorus Gerardus 29 of 33 L 50,15
02970 Akkerman H 1985 N 113,18
01203 Akkerman J H 1986-97 N 92,1
03014 Akkerman Jan 1956 N 73,3
02753 Akkerman Paul 1997 N 37,9
02568 Akkerman Ronald 1985-86-97 N 46,10
04286 Akkerman, Jan 1997 L 33,8
00578 Akkermans C A 1997 N 23,4
03540 Akkermans D 1985-86 L 6,19
01969 Akkermans L C M 1986 N 53,9
04284 Albach, S.A. 1994 L 33,6
00911 Albada J.L. 1986/97 N 147,6
7019 Alberda Andre Hans 1986, 97 T 70,14
02765 Alberda R S 1985-86-97 N 16,3
04401 Albers, Hans 1985 L 39,16
04402 Albers, Siemon 1954, 56 L 39,17
03422 Aldershof A W 1985-86-97 N 102,5
03225 Algera J.A. 1986-97 L 22,6
4855 Algra Evert 56 T 53,18
00093 Algra T. 1986-97 T 16,1
04548 Algra, Halbe 1942, 56 L 47,13
04367 Algra, Symen 1997 L 37,18
5058 Alkema H.A. 1985,86,97 L 65,17
00334 Allersma H.G.B. 1985-86-97 N 29,18
04382 Allersma, Barteld Pieter 1942, 47, 54, 56 L 38,15
01697 Alma G 1997 N 18,14
4977 Alma Wiebe 1985,86 L 59,14
01350 Altenburg F 1985-86-97 N 36,5
04324 Altenburg, Afke 1985, 86 L 35,13
04325 Altenburg, Teye 1985, 86, 97 L 35,14
02709 Alteren van Gerard 1997 L 16,2
4871 Althuis Dirk 56 T 54,12
00782 Althuis Jan Tjeerd 1986-97 N 134,22
02301 Ament J Th L M M 1986-97 N 142,15
04526 Ammeraal, Gerardus cornelis 1956 L 46,10
02679 Amstel van J 1985-86-97 N 124,30
01307 Andel van Piet, Woud en Jan 1985/86/97 N 130,10
02971 Andela Hubert 1985 N 133,6
4957 Andela Jean-Paul 1985,86,97 L 60,14
4618 Andela Sibe 54 L 51,17
01369 Andela Sj. 1941 N 66,2
01454 Andela.Boelens H 1941 N 39,29
00041 Andree W. 1942/56 N 119,31
7056 Andriessen Rienk 1933 T 62,04
00730 Andringa Dirk 1985-97 N 27,30
03342 Andringa H 1985-86 N 116,11
01099 Andringa R G 1985-86-97 N 39,32
04352 Anema, Jelle 1956 L 37,3
00784 Angenent Henk 1997 N 36,9
03787 Anken van, Kees 1986, 97 T 32,17
03541 Ankersmit Hans 1940-41 L 7,19
02041 Annema A T 1890 N 27,5
01003 Annema J 1985-86-97 N 112,22
03142 Annema Tabe 1985-86-97 N 15,21
04442 Antonides. Pieter 1985, 86, 97 L 41,19
02343 Antonietti-Barels I H 1986 L 11,14
7145 Apeldoorn Gerard 1997 T 65,10
01987 Apeldoorn van H J 1986-97 N 92,6
7018 Apeldoorn van Henk 1985, 86 T 70,13
00544 Appel Dick 1986-97 N 59,10
6005 Appel Pieter 1986,97 L 68,17
4879 Appels J.A. 1929,33,40,41,42 T 55,02
03080 Arem van H W en F G 1985-86-97 N 137,9
00187 Arends J. 1985-86-97 N 79,11
02077b Arendz H 1963 N 25,26
02674 Arendz Petrus 1985-86-97 N 9,3
02077a Arendz S 1997 N 106,10
04524 Ark v.d., Esdert 1985, 86 L 46,8
03441 Arntz J 1985-86-97 N 124,22
00772 b Arve- Bergsma ten Martha 1942 T 19,8
00741 Asma van V 1997 T 6,5
03571 Asperen, van, Johannes 1954, 56 T 21,9
03400 Asselt van J 1985-86-97 N 22,5
01078 a Assendorp R 1954-56 N 66,13
01078 b Assendorp- van der Ley G 1956 T 2,7
02338 Ast van Jacko 1985-86-97 N 9,4
03930 Atema, Willem 1985 T 40,7
00662 Atsma L 1985-86 N 114,16
00779 Atsma- Brandsma Joukje 1956 N 83,12
00361 Attema A. 1997 N 121,22
00941 b Attema Cor 1985-86-97 N 130,24
03845 Attema, Jelle Sybolt 1985, 86, 97 T 35,17
00941 a Attema- Brunia G 1985-86-97 N 145,9
02134 AUGUSTIN W C 1941-42-54-56-63-85-86-97 N 57,8
04281 Augustin, Willem C
03365 Aukes L C 1985-86-97 N 37,21
03366 Aukes- Boer T 1933-40 N 110,4
02917 Baakman Henk 1985-86 N 11,13
02487 Baan T 1985-86-97 N 46,7
01743 Baanders R T 1985-86-97 N 98,7
02904 Baarda G 1942-56 N 60,10
02848 BAARS Hans Peter 1985-97 L 3,7
00055 Baars Joop 1985-86-97 N 101,10
03125 Baartman H G J 1985-86 N 77,9
02524 Baas H 1997 N 61,3
00318 Baas H. 1986-97 N 110,6
01094 Baas J H 1986-97 T 4,7
00501 Baas J P 1985-86 N 89,11
00224 Baas- Nijhuis H. 1986=97 N 137,4
04398b Back, Gerard 1986 L 39,13
04409 Back, Guus 1986, 97 L 40,5
03982 Backer, John 1986, 97 T 43,2
04563 Backers, Jan Anne 1941, 42, 47, 54 L 48,9
04564 Backers, Nicolaas Andreas 1942 L 48,10
03031 Baggerman M 1985-97 N 119,32
7062 Bakermans Jan 1986 T 63,09
7063 Bakermans-Daverveld Ricky 1986 T 64,09
01583a Bakker A 1997 N 36,16
01871 Bakker A M 1997 L 9,16
00027 Bakker Albert 1985/86/97 N 134,20
03404 Bakker Cornelis 1996 N 14,10
00862 Bakker D 1985-86-97 N 109,8
03204 Bakker D 1985-97 N 51,12
00529 Bakker D J 1985-86-97 N 54,8
5004 Bakker Dick 1986 L 65,01
4964 Bakker Douwe 1986,97 L 61,01
03201 Bakker F 1985-86-97 T 6,10
4870 Bakker Focko Anne Wilfred 86 T 54,11
00692 Bakker H J 1986-97 L 6,11
01392 Bakker Harry 1997 N 80,2
01405 Bakker Henk 1985-86-97 N 22,1
02357 Bakker Herman 1985-86 N 123,18
00793 Bakker J 1985-86 N 20,22
00836 Bakker J 1985-86-97 N 107,9
01401 Bakker J 1986 N 121,5
03202 Bakker J J 1933-40-41-42 N 71,4
02501 Bakker J J A 1985-86-97 N 143,15
00426 Bakker Jan 1986-97 L 15,9
00430 Bakker Jan Willem 1985-97 N 149,5
4922 Bakker K. 1986,97 T 57,13
5002 Bakker Karel 1986,97 L 64,01
5003 Bakker Karel 1956 L 66,01
4966 Bakker Klaas 1986,97 L 63,01
01574 Bakker O J 1985-86-97 N 104,12
4965 Bakker Piet 1956 L 62,01
03350 Bakker R 1956-85-86-97 N 69,2
01371 Bakker R P 1986 N 122,1
01693 Bakker Sake 1963-85-86-97 T 12,15
03358 Bakker W A 1985-86 N 89,8
00851 Bakker W W M 1985-86-97 N 56,5
00085 Bakker W.J.M. 1985-86-97 N 57,13
03762 Bakker, Cornelis 1963, 85, 86, 97 T 31,11
04320 Bakker, Johannes 1941, 42, 47, 56, 63, 85, 86 L 35,9
03910 Bakker, Pieter 1985, 86, 97 T 39,6
04165 Bakker, Rommert 1941, 42 L 26,17
04408 Bakker, S 1997 L 40,4
04302 Bakker, Thijs 1942 L 34,6
01264 Balemans M C M 1997 N 4,13
04065 Balen v, Durk J 1956 T 47,11
00959 Balen van Bote 1986 N 37,32
00258 Balk P.W. 1986-97 N 78,12
00658 Ballegooijen v Wim A 1997 N 102,9
02542 Ballegooijen van F 1986 N 51,2
00988 Baltus J M 1997 N 16,13
03752 Baltus, Wout 1985, 97 T 31,1
01616 Band-May A 1985-86 N 6,10
00598 Bandt Y C 1986-97 N 83,4
01714 Banga W B 1985-86-97 L 19,9
03745 Banga, Klaas 1986, 97 T 30,13
02032 Bangma M 1986-97 N 60,8
01799 Bangma P H 1985-86-97 T 6,16
00019 Bangma S. 1997 T 4,1
01946 Bank J C 1997 T 6,17
6004 Bank Nico 1985,86,97 T 60,11
03094 Bannink J W 1997 N 112,14
01056 Baptist Chris 1997 L 5,6
01494 Barels F 1986-97 N 23,13
03171 Barneveld van Wim 1985-86-97 N 43,10
04227 Baron, J. en H. 1956 L 30,3
00292 Bart G. 1985-86-97 T 16,2
4768 Bartels Bart 97 T 49,10
00690 Bartels F 1985-86-97 N 66,11
00848 Barten P P 1997 N 140,14
02335 Barten Peter 1985 N 115,8
00740 Bas Pieter J 1986-97 T 5,5
02005 Bast T J 1956 N 71,5
03476 Bastiaannet E O 1997 N 125,9
03475 Bastiaannet-Tuinstra J 1986-97 N 121,17
00103 Batterink G.J. 1986 N 35,21
02036 Bausch Ed 1985 T 18,7
02412 Bauwens Loet 1985-86-97 N 23,20
04369 Bauwens, Renée 1986, 97 L 38,1
4801 Bays Marco 86,97 T 51,04
01959 Bazuin Gerard 1985-86-97 N 45,2
00182 Becker H.B. 1985-86-97 N 131,6
00079 Beckers Cor 1954-56-63-85-86-97 N 91,13
03931 Beckers, Arnold 1986 T 40,8
00509 Beek J C 1985 N 38,22
03147 Beek ter W J H 1986-97 N 87,8
04254 Beek ter, Jan 1986, 97 L 31,11
02533 Beek van de A J 1986-97 L 21,1
00660 Beek van der Hendrik 1985-86-97 N 119,14
03555 Beek van J D 1997 L 21,19
02130 BEEK van Lammert 1985 N 95,7
03793 Beek van, Christ 1986 T 33,4
00583 Beekhuizen Dirk Auke 1986 N 22,26
02164 BEEKSMA B 1956 T 7,19
02163 BEEKSMA G W 1985-86-97 N 5,7
04169 Beeksma, Durk 1933, 40, 41, 44, 54, 56 L 27,2
02986 Beekum van R 1985-86 N 136,5
00739 Beelen H J 1985-86 N 122,25
00951 Beemsterboer M C 1985-86-97 L 3,6
00677 Been Tunnis 1986-97 T 17,8
5048 Beentjes Jan 1986 L 65,07
03886 Beentjes, A.J. 1986, 95 T 38,1
03885 Beentjes, N.J. 1986, 95 T 37,19
03089 Beer K L 1985-86-97 N 110,13
00891 Beerens A J F 1997 T 4,6
00168 Beers Christiaan 1986 N 29,19
02045 Beers Jan Kees 1986-97 N 139,15
02029b Beers P 1940-41 T 6,7
4578 Beets J C 1985,86,97 L 49,15
03380 Beijen W F 1985-86 N 43,7
02243 Beijne M 1985-86-97 143,19 EN L 18,7
04555 Beintema, Piet 1997 L 48,01
00631 Bekema A 1956-85-86 N 6,9
00118 Bekenes Hans 1986-97 N 120,16
00329 Bekkema Jac. 1985-86-97 N 61,11
01828 Beks Pieter 1985-86 T 7,16
03654 Beljon, Antoon 1956, 85, 86 T 25,16
00214 Belois J.J. van 1986-97 N 115,5
4770 Belterman Wim J M 85,86,97 T 49,12
02028 Benak K 1985-86-97 T 3,12
02349 Bender D J 1986-97 L 8,14
02350 Bender M J 1997 N 60,12
02424 Benedictus Jacobus 1985-86-97 N 117,14
04021 Benedictus, Jan 1997 T 45,5
03326 Bennekum van Henk P C 1985-86-97 L 21,4
4589 Bennema Jacob 42 L 50,06
03116 Bennink J 1954-56-85-86 N 117,7
03430 Benthem Van Evert 1985 N 107,3
03495 Benthem van Evert 1986 N 129,17
01637 Bentum van Jan 1986-97 N 12,14
00489 Berends J 1985-86 N 27,19
01167 Berenschot H W 1933 T 19,13
01914a Berg de Rapper van den A T 1986 T 19,16
00142 Berg Derk Harm van den 1986-97 N 30,21
01677 Berg R L 1997 N 101,4
03837 Berg v.d., Johannes 1956, 85, 86, 97 T 35,9
02232 Berg van den Arthur 1986 N 143,8
01914b Berg van den B 1985-86-97 L 6,12
4837 Berg van den Floris 40.41.42.47 T 52,17
02356 Berg van den G H 1956-86 N 145,10
02037 Berg van den Gerrit 1985-86 N 84,1
7033 Berg van den Jacob 1985,86,97 T 61,19
03444 Berg van den Jeen 1954 N 7,8
02995 Berg van den P 1997 N 38,23
03344 Berg van den Pake Pé 1940-42-54-56 N 48,13
4971 Berg van den Peter 1986 L 61,08
03346 Berg van den Petrus 1986 N 131,22
03345 Berg van den Rinze 1954 N 89,3
02871 Berg van der G 1986-97 N 24,25
00229 Berge Herbert van den 1997 L 19,13
01146 Berge van den Rob 1986 N 94,12
00447 Bergen van E G 1985-86-97 T 12,3
4591 Bergen van Henk 85,86,97 L 59,08
00046 Bergen van Henk 1985/86/97 L 1,7
4686 Bergen van Janny 86 L 55,04
00966 Bergen van Lia 1986-97 N 10,3
04114 Berger, Ale 1997 L 24,4
02998 Bergh van den Stef 1985 N 144,3
00982 Berghaan M 1986 N 53,13
03359 Berghout H 1985-86-97 T 16,11
00077 Berghuis Tjeerd 1985-86-97 N 19,11
01873 Bergink G J 1985-86-97 N 55,12
00963 Bergs van den Gré 1986 L 19,16
00772 a Bergsma Bram 1942 N 15,11
03447 Bergsma G 1986-97 N 131,3
03532 Bergsma Jelle 1940-41-47 L 20,18
00511 Bergsma M R 1985-86-97 N 44,9
03448 Bergsma W 1985 N 116,6
03855 Bergsma, Jan D 1985, 86, 97 T 36,8
03209 Bergstra G 1985-86-97 N 60,13
00519 Berkel van Cees 1985-86 N 62,1
01288 Berkel van H A J 1956 N 118,32
03513 Berkel van Theo 1985-86-97 L 22,17
00486 Berkhout N G 1997 N 42,15
01180 Berkum van Doede 1997 N 147,9
02724 Berkum van Jan 1985-86 N 136,6
01786 Berkvens Jan 1985-86-97 T 2,16
00476 Berkvens Louis 1985-86-97 N 55,10
03713 Bernardus, Geert 1986 T 28,18
02098 Besseling O P 1941-42-54-56 N 29,30
02728 Besselink D J 1985-86-97 N 9,7
01186 Besten den Nico 1997 N 133,21
01027 Besten den R 1985-86-97 N 120,17
00078 Bethlehem IJ 1986-97 N 136,18
00099 Bethlehem R.P. 1986 T 18,1
5008 Betten Jacob 1985,86,97 L 63,06
01344 Betten K K 1963-85-86 N 37,25
03611 Betten, H 1985, 86, 97 T 23,11
4730 Beuckens Jan 85 L 57,11
00183 Beukema D. 1985-86-97 T 9,2
04113 Beunk, Hendrik Jan 1954 L 24,3
04112 Beunk, Jochum 1933 L 24,2
02977 Beurden van A J C 1985-86-97 L 19,3
03314 Beurden van Hans 1985-86 L 3,10
00513 Beurkskens René 1997 N 60,6
01526 Bezemer Menno 1997 N 11,12
01064 Bie Leuveling de Tjeenk J.J. 1942 N 7,3
02881 Bie Leuveling Tjeenk de Remy 1985-86-97 N 11,14
01154 Bieren Reer 1985-86 L 7,7
03053 Bierenga Joep 1986 N 82,1
03867 Bierhuizen, A.S.M. 1986 T 37,1
4826 Bierma Dirk 85,86,97 T 52,07
01973a Biermasz G G J 1986-97 T 14,17
02467 Biersteker Ruud 1986-97 L 9,1
4798 Biesma Adriaan 56 T 51,01
00655 Biggelaar v d J J M 1985-86 N 94,5
01367 Biggelaar van den J A 1986-97 N 23,11
04465 Bij van der , C 1985, 86, 97 L 43,4
00904 Bij van der Gerrit 1986-97 N 145,11
00193 b Bij van der hendrik 1986 N 141,3
00606 Bij van der Loike 1986-97 N 101,7
00193 a Bij van der Oane 1986-97 N 29,20
02843 BIJ van der P 1985-86-97 N 139,17
4929 Bijker Sieds 1956 L 59,07
03658 Bijl de Vroe, Willem Carel 1942 T 26,1
01531 Bijl van der B 1986 N 91,7
7126 Bijl van der Hendrik 1956, 85 T 66,16
01200 Bijl van der Stoffel 1985-86-97 L 10,13
04100 Bijl, Dick J. 1942 L 49,10
01773 Bijlholt H A 1940-41-42-47 N 54,3
02963 Bijlsma Aukje 1985-86-97 N 56,1
02293 Bijlsma F T 1954 N 23,7
02922b Bijlsma H 1985-86-97 L 15,3
02922a Bijlsma J 1954-56-85-86-97 N 39,17
01211 Bijlsma Jaap 1956-86 T 15,13
03146 Bijlsma Jelle Coen 1997 N 94,4
01711 Bijlsma Sjoerd 1985-86 N 120,31
04411 Bijlsma, Jacob 1947,54, 56 L 40,7
7008 Bijma Henk 1985, 97 L 70,06
03614 Bijma, Louw 1985, 86, 97 T 23,14
7154 Bijstra Roelof 1954,56 T 68,05
7013 Bik Koene Hans Christiaan 1985, 86, 97 T 58,10
04356 Bik, C 1997 L 37,7
00742 Bilijam A F 1986-97 N 42,5
00589 Bilijam F 1997 N 34,3
01174 Bilijam H 1941-42-54-56 N 58,6
00798 Binnekamp Gert 1986 N 74,10
01501 Binnema J 1997 T 11,7
02856 Binnerts Douma Jitkse 1909 L 10,10
01673 Bisschop W 1985-86-97 N 4,4
02854 Bisseling J H M 1986-97 N 103,3
03754 Bits, Jan Arjen 1986 T 31,3
02305 Bitter A C en A 1997 N 118,4
7136 Blaauw Abel 1940,41,42 T 67,06
7135 Blaauw Fokke 1986,97 T 66,06
00723 Blaauw H T 1985-86 N 57,7
01529 Blaauw J C 1986-97 T 19,14
00220 Blaauw J.L. 1997 N 60,9
5018 Blakborn Siem 1942 L 63,17
4625 Blakborn Willem 85,86,97 L 52,04
03148 Blank Ab 1985-86-97 N 91,6
01249 Blankevoort K 1985-86-97 N 33,19
01254 Blase Ernst 1985-86-97 T 8,7
01649 Blauw de A 1940 L 9,12
01937 Blauw de H 1941-42 T 3,17
03025 Blauw W 1986 N 96,6
01784 Blauw Wiebe 1985-86-97 N 31,10
02160 BLECKMAN-PALSTRA J C A 1997 L 13,16
01462 Bleeker D 1985-86 N 73,2
02818 BLEEKER den Leendert Jan 1986-97 N 128,27
4605 Bleeker Sjouke 40,56 L 51,04
01577 Bleeker W P 1985-86 T 3,15
00073 Bleeksma Marten 1956 N 22,18
02354 Bles van der Guus 1985-86-97 N 16,25 / L 18,13
03823 Bles, Pieter 1933, 40, 41, 42, 47, 54, 56 T 34,15
04069 Bles, Wouter 1985, 86 T 47,15
00759 Blijleven Arie 1997 L 20,14
00470 Bloem L J 1986 L 8,9
03375 Bloem S J V 1986-97 N 133,19
02619 Bloemendaal D A 1986 N 39,33 / L8,17
02155 BLOEMENDAAL J 1956-85-86 N 119,30
03939 Bloemers, Ger 1986 T 40,16
02172 BLOEMHEUVEL R J 1986 N 18,19
01717 Bloemsma H 1963-85-86-97 N 39,21
02882 Bloemsma P 1986 N 131,4
03508 Blok J 86-97 L 17,17
00581 Blok J J 1997 N 138,2
03561 Blok Maree/ Lugthart Bas L 3,18
04523 Blok, Jan J 1956, 86, 97 L 46.7
02538 Blokhuis H F M 1985-86-97 N 80,5
03917 Blokker, Hans 1985, 86, 97 T 39,13
01063 Blokland C 1985-86-97 N 117,2
02419 Blom H J 1997 L 11,13
02688 Blom H N M 1956-85-86 N 10,7
00868 Blom Nico 1997 N 54,13
4846 Blom Otte 40,41 T 53,08
03012 Blom T 1985 N 39,14
00954 Blumers H B 1986-97 T 12,6
01778 Bocker Roeland 1997 N 118,25
04527 Boddeüs, Henk 1986 L 46,11
04173 Bodegom van, Henk 1941, 42 L 27,6
00311 Bodifee Niek J.F. 1985-86-97 N 118,18
03062 Boeke A J P 1985-86-97 N 52,3
02049 Boekel W 1985-86-97 T 5,18
4939 Boekhout Andre Jan 1986 L 63,18
4938 Boekhout Jan Gerben 1956 L 62,18
01045 Boelen Albert 1986-97 N 147,5
01538 Boelen Jan 1985-86-97 N 133,18
02425 Boelen P 1986-97 N 87,10
04016 Boelens, Agema, Gjiltje 1956, 86 T 44,19
04062 Boelens, Willem 1942, 54, 56 T 47,8
00807 Boelens- Agema Giltje 1956-86 T 20,8
01976 Boelkens A 1986 T 16,17
01559 Boer B 1985-86-97 N 71,9
02497 Boer de A 1933-40-41-42-56 N 35,27
01137 Boer de A C J 1985-86-97 N 115,9
4914 Boer de Arie 1956 T 57,03
03454 Boer de Bastiaan 1985-86-97 N 40,10
02002 Boer de D 1985-86--97 N 48,7
01324 Boer de F 1956-85-86-97 T 14,16
01360 Boer de F J 1986-97 N 125,14
01689 Boer de Fokke 1986-97 N 36,12
02791 Boer de Fre 1940-41-42-47-54-56 T 16,9
02161 BOER de G 1985-86-97 N 130,9
01107 Boer de G H 1986-97 N 142,3
00036 Boer de G. 1986/97 N 120,7
7117 Boer de Geert 1963,85 T 66,07
01622a Boer de Hans 1986-97 N 95,11
4628 Boer de Henk 86 L 52,07
03439 Boer de Hielke 1956 N 22,24
03273 Boer de J 1986-97 N 34,20
02143 BOER de J E 1956-85-86-97 N 26,13
01170 Boer de J F 1986-97 N 41,4
00554 Boer de J G 1986 N 32,6
00767 Boer de Jaap 1985-86-97 N 114,29
5037 Boer de Jan 1954 L 64,15
03164 Boer de Jan Ph. 1985-86 N 133,26 / L 16,7
03187 Boer de Jelle 1985-86 N 79,2
03458 Boer de K 1985-86 N 13,23 / L 9,11
02405 Boer de K 1986 T 6,9
03456 Boer de K S 1986 N 141,6
00590 a Boer de Klaas 1985-86-97 T 15,8
01695 Boer de Lex 1985-86-97 N 129,5
02468 Boer de M 1985 N 111,18
4694 Boer de Pier 86,97 L 55,12
4803 Boer de pier 42 T 51,06
02752 Boer de Piet 1986-97 N 42,13
03163 Boer de Pieter 1941 N 51,13
03162 Boer de Pieter 1997 N 38,18
03114 Boer de R 1997 N 127,17
01465 Boer de R A 1942 N 80,11
7127 Boer de Sido 1997 T 66,17
01977 Boer de Sjoerd 1985-86 N 75,7
02589 Boer de T K 1997 N 11,4
4669 Boer de Tjitte Wolke 56 L 54,04
02699 Boer de W 1985-86-97 N 110,21
03015 Boer de W 1985-86 N 97,6
03183 Boer de W 1997 L 15,12
4847 Boer de Wiebe 54,56 T 53,09
00148 Boer de Wiebe 1997 N 61,10
00590 b Boer de Wieger 1940-41-47 N 67,3
00586 Boer de Willem 1986 N 116,12
04470 Boer de, Auke 1942, 47, 56 L 43,9
04321 Boer de, Bernard 1986 L 35,10
04164 Boer de, Douwe 1954, 56, 85, 86 L 26,16
04310 Boer de, Feike 1986 L 34,15
04368 Boer de, J.H. 1956 L 37,19
04240 Boer de, Jacob 1929, 40, 41 L 30,16
03872 Boer de, Klaas 1942 T 37,6
03858 Boer de, Nico 1985, 86, 97 T 36,11
04256 Boer de, Pier en Jan 1954, 56 L 31,13
04331 Boer de, Sjouke 1954 L 36,1
03457 Boer H J E 1985-86-97 L 11,11
00325 Boer Thea M.J.M. de 1986-97 N 121,13
01622b Boer-v.d. Sluis de A 1985-86-97 N 135,15
4713 Boere Jaap 85,86,97 L 56,13
00693 Boere P 1986-97 N 122,20
00474 Boerema W 1986-97 L 11,8
00023 Boerhout C. 1956/85/86/97 N 108,2
00790 Boering Tony 1985-86 N 36,8
03212 Boerrigter A H 1985-86-97 N 64,10
03470 Boerrigter Herman 1986 N 58,5
03469 Boerrigter Rene 1986-97 N 104,2
00715 Boers A 1986 T 1,5
02397 Boers A J 1985 N 19,22
01026 Boers M 1956 N 27,17
02311 Boers Nico 1985-86 N 78,8
7047 Boersma Fedde Romke 1986,97 T 62,14
6056 Boersma Jan 1985 L 70,10
01974 Boersma K J 1986-97 L 16,6
00995 Boersma S 1963 N 25,19
02869 Boersma S 1985-86-97 N 28,13
02012 Boersma W 1997 N 28,5
02842 BOERSMA W A 1986-97 N 20,14
04042 Boersma, Andries 1940, 41,42 T 46,7
03758 Boersma, L. en J.H. 1985, 86 T 31,7
03275 Boerstra J 1985-86-97 N 132,32 / L 168
04275 Boes, Ulbe 1985, 86 L 32,17
03224 Boesveld A D 1986 N 36,2
00524 Boetes Menno 1997 N 150,7
00115 Boeting R.R. 1986-97 N 23,21
01708 Boeve Dick 1997 N 16,9
00278 Bohác W.F. 1985-86 N 141,8
00724 Boheemen van Peter 1997 N 118,22
03084 Bois de C H W 1985-86 N 34,14
01891 Bois du W F J 1985-86 N 11,11
02759 Bok P 1956 N 30,2
04469 Bokma, Freerk 1986 L 43,8
03861 Bokma, Lieuwe 1985, 86 T 36,14
00886 Bolding P 1985-86-97 N 50,13
03452 Bolleboom J L A en C J J 1986 N 114,18
03379 Bolleboom N M 1954 N 132,3
01975 Bom E P 1985-86-97 T 15,17
01822 Bom J D 1940-41-42-47-54-56-86 N 56,11
01971 Bomers Jos 1985-86 T 13,17
02185 BOMHOF F R B 1985-86-97 N 42,4
00132 Bon Hans 1997 N 123,8
02321 Bon hans 1985-86-97 N 114,3
01087 Bon J C 1997 N 38,3
04010 Bon, Joop 1985, 85, 97 T 44,13
01920 Bond D W 1986-97 N 20,21
03065 Bond J M 1985-86-97 N 143,7
01615 Bond T M 1985-86-97 N 143,10
03521 Bond Th. M 1985-86-97 L 9,18
04511 Bongers, Gerardus Jacobus 1942, 47, 54, 56 L 45,14
01601 Bonnema D 1985-86-97 T 4,15
03933 Bonnema, Bram 1985, 86, 97 T 40,10
04077 Bonnema, Klaas 1985, 86 T 48,4
4915 Bont de Ad 1986,97 T 57,04
04172 Bontius, Hubertus 1985, 86 L 27,5
01486 Bontjer J B 1985-86-97 N 141,5
01488 Boog Wim 1986-97 N 121,3
02993 Booi Sake 1997 N 70,12
00799 Booij G 1985-86-97 N 38,29
00448 Booij Hanno 1997 N 121,10
00550 Boom de J 1956-86-97 N 58,9
02908 Boom de J 1997 N 128,8
02598 Boom F A 1986 L 20,6
01814 Boom ten J H 1985-86 N 107,2
01060 Boom ten R 1985-86-97 T 11,12
02345 Boom van der H J 1985-86-97 N 119,29
7172 Boomgaard-de Boer Geesje 1985,86,97 T 69,04
01084 Boomsma A 1985-86-97 N 93,11
01348 Boomsma F 1997 L 12,12
02344 Boomsma P J 1985-86-97 N 30,22
00415 Boomsma Pieter 1985-86 N 130,20
03871 Boomsma, Freerk 1997 T 37,5
04394 Boomsma, Jan 1985, 86, 97 L 39,8
04393 Boomsma, Piebe 1942 L 39,7
01723 Boon E F C L 1985-86-97 N 20,13
02717 Boon hans 1985-86-97 N 35,9
03413 Boon Jan 1909 T 18,12
03099 Boon Jan P J 1985-86 N 39,6
03937 Boon, Arie Marinus 1986 T 40,14
03788 Boon, Onno 1986 T 32,18
4972 Boonstra Bosma Ypie 1956 L 61,09
4975 Boonstra Hendrik 1986 L 61,12
4673 Boonstra Jelke 97 L 54,09
4973 Boonstra Otto 1956,85,86,97 L 59,09
4974 Boonstra Tjibbe 1986 L 60,09
00753 Boonstra W 1997 N 109,14
7074 Boonstra Willem 1986 T 64,02
04189 Boonstra, Luitjen 1942 L 28,3
04434 Boonstra, Poppe 1985, 86, 97 L 41,11
01397 Boorsma I 1985-86-97 N 93,4
00845 Boorsma P J G 1997 N 74,8
01241 Boorsma Siep 1985-86-97 N 16,19
03809 Boorsma, Gerrit 1986, 97 T 34,1
03824 Boorsma, Thomas Jelle 1944 T 34,16
04293 Boot, Kees 1986, 97 L 33,15
00781 Bootsma P J 1985-86 N 122,9
01406 Bootsma P N 1954-56 N 112,10
02283 Bootsma V A 1997 N 72,9
00069 Bootsman J. 1985 N 49,5
4861 Booy de Tom 54,85,86 T 54,05
02793 Borg ter J P 1997 N 64,6
02110 BORGER G 1985-86 N 105,13
02388 Borger Weggemans Bertha 1985 L 15,14
04371a Borggreve, Johannes Roelof 1953 L 38,3
